Oratlas   »   
El Libro de Datos del Mundo
Con información del World Factbook de la CIA


Deuda externa

Listas de países ordenados según Deuda externa



#PaísDeuda externaFecha de la información
1Estados Unidos17 260 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
2Unión Europea13 050 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
3Reino Unido9 219 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
4Alemania5 597 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
5Francia5 496 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
6Japón5 180 000 000 00031 Diciembre 2013 est.
7Países Bajos4 154 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
8Luxemburgo3 331 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
9Italia2 459 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
10España2 064 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
11Irlanda1 960 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
12Suiza1 533 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
13Australia1 524 000 000 00031 Diciembre 2015 est.
14Canadá1 491 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
15Bélgica1 312 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
16Suecia1 010 000 000 00031 Diciembre 2014 est.
17China 958 300 000 00031 Diciembre 2015 est.
18Austria 675 000 000 00030 Septiembre 2015 est.
19Noruega 661 200 000 00031 Diciembre 2014 est.
20Finlandia 547 500 000 00031 Diciembre 2014 est.
21Brasil 542 300 000 00031 Diciembre 2015 est.
22Dinamarca 534 600 000 00031 Diciembre 2014 est.
23Rusia 520 200 000 00031 Diciembre 2015 est.
24Grecia 514 400 000 00031 Diciembre 2014 est.
25Portugal 493 700 000 00031 Diciembre 2014 est.
26Hong Kong 491 900 000 00031 Diciembre 2015 est.
27India 480 800 000 00031 Diciembre 2015 est.
28Singapur 465 500 000 00031 Diciembre 2015 est.
29México 441 600 000 00031 Diciembre 2015 est.
30Turquía 397 800 000 00031 Diciembre 2015 est.
31Corea del Sur 381 800 000 00031 Diciembre 2015 est.
32Polonia 332 200 000 00031 Diciembre 2015 est.
33Indonesia 316 000 000 00031 Diciembre 2015 est.
34Emiratos Árabes Unidos 204 300 000 00031 Diciembre 2015 est.
35Malasia 186 500 000 00031 Diciembre 2015 est.
36Arabia Saudita 169 800 000 00031 Diciembre 2015 est.
37Taiwán 159 000 000 00031 Diciembre 2015 est.
38Chile 156 100 000 00031 Diciembre 2015 est.
39Kazajistán 153 300 000 00031 Diciembre 2015 est.
40Catar 141 600 000 00031 Diciembre 2015 est.
41Argentina 136 100 000 00031 Diciembre 2015 est.
42Tailandia 134 700 000 00031 Diciembre 2015 est.
43Sudáfrica 131 700 000 00031 Diciembre 2015 est.
44Hungría 127 600 000 00031 Diciembre 2015 est.
45República Checa 126 200 000 00031 Diciembre 2015 est.
46Ucrania 119 800 000 00031 Diciembre 2015 est.
47Colombia 107 300 000 00031 Diciembre 2015 est.
48Rumania 102 600 000 00031 Diciembre 2015 est.
49Venezuela 101 900 000 00031 Diciembre 2015 est.
50Malta99 020 000 00031 Diciembre 2015 est.
51Chipre95 280 000 00031 Diciembre 2013 est.
52Israel89 360 000 00031 Diciembre 2015 est.
53Nueva Zelanda83 400 000 00031 Diciembre 2015 est.
54Filipinas77 460 000 00031 Diciembre 2015 est.
55Vietnam73 330 000 00031 Diciembre 2015 est.
56Perú67 870 000 00031 Diciembre 2015 est.
57Eslovaquia67 660 000 00030 Septiembre 2015 est.
58Pakistán60 910 000 00031 Diciembre 2015 est.
59Irak60 280 000 00031 Diciembre 2015 est.
60Puerto Rico56 820 000 00031 Diciembre 2010 est.
61Eslovenia56 110 000 00031 Diciembre 2014 est.
62Croacia50 880 000 00031 Diciembre 2015 est.
63Sudán49 420 000 00031 Diciembre 2015 est.
64Sri Lanka45 470 000 00031 Diciembre 2015 est.
65Egipto44 610 000 00031 Diciembre 2015 est.
66Bulgaria42 500 000 00031 Diciembre 2015 est.
67Marruecos42 250 000 00031 Diciembre 2015 est.
68Letonia40 500 000 00031 Diciembre 2014 est.
69Líbano37 080 000 00031 Diciembre 2015 est.
70Kuwait36 300 000 00031 Diciembre 2015 est.
71Bangladés35 490 000 00031 Diciembre 2015 est.
72Bielorrusia34 850 000 00031 Diciembre 2015 est.
73Angola33 830 000 00031 Diciembre 2015 est.
74Serbia32 440 000 00031 Diciembre 2015 est.
75Nigeria32 270 000 00031 Diciembre 2015 est.
76Islandia31 040 000 00031 Diciembre 2015 est.
77Lituania30 810 000 00031 Diciembre 2014 est.
78Ecuador30 790 000 00031 Diciembre 2015 est.
79Cuba26 000 000 00031 Diciembre 2015 est.
80República Dominicana25 710 000 00031 Diciembre 2015 est.
81Túnez25 450 000 00031 Diciembre 2015 est.
82Jordania25 160 000 00031 Diciembre 2015 est.
83Costa Rica23 180 000 00031 Diciembre 2015 est.
84Panamá21 030 000 00031 Diciembre 2015 est.
85Papúa Nueva Guinea20 410 000 00031 Diciembre 2015 est.
86Uruguay20 070 000 00031 Diciembre 2015 est.
87Baréin19 740 000 00031 Diciembre 2015 est.
88Ghana19 150 000 00031 Diciembre 2015 est.
89Etiopía19 040 000 00031 Diciembre 2015 est.
90Guatemala18 600 000 00031 Diciembre 2015 est.
91Palaos18 380 000 00031 Diciembre 2014 est.
92Estonia18 300 000 00031 Diciembre 2015 est.
93Mongolia18 160 000 00031 Diciembre 2015 est.
94Kenia17 920 000 00031 Diciembre 2015 est.
95Bahamas17 560 000 00031 Diciembre 2013 est.
96Jamaica16 490 000 00031 Diciembre 2015 est.
97Tanzania15 300 000 00031 Diciembre 2015 est.
98El Salvador14 670 000 00031 Diciembre 2015 est.
99Paraguay14 410 000 00031 Diciembre 2015 est.
100Uzbekistán13 920 000 00031 Diciembre 2015 est.
101Georgia13 310 000 00031 Diciembre 2015 est.
102Omán12 940 000 00031 Diciembre 2015 est.
103Azerbaiyán12 280 000 00031 Diciembre 2015 est.
104Costa de Marfil11 710 000 00031 Diciembre 2015 est.
105Laos10 770 000 00031 Diciembre 2015 est.
106Nicaragua10 640 000 00031 Diciembre 2015 est.
107Mauricio10 620 000 00031 Diciembre 2015 est.
108Zimbabue10 560 000 00031 Diciembre 2015 est.
109Mozambique9 743 000 00031 Diciembre 2015 est.
110Bosnia y Herzegovina9 597 000 00031 Diciembre 2015 est.
111Bolivia9 035 000 00031 Diciembre 2015 est.
112Zambia8 880 000 00031 Diciembre 2015 est.
113Armenia8 554 000 00031 Diciembre 2015 est.
114Albania7 716 000 00031 Diciembre 2015 est.
115Yemen7 697 000 00031 Diciembre 2015 est.
116Honduras7 649 000 00031 Diciembre 2015 est.
117Camboya7 483 000 00031 Diciembre 2015 est.
118Birmania7 407 000 00031 Diciembre 2015 est.
119Kirguistán7 370 000 00031 Diciembre 2015 est.
120República de Macedonia7 029 000 00031 Diciembre 2015 est.
121Camerún6 300 000 00031 Diciembre 2015 est.
122Moldavia6 207 000 00031 Diciembre 2015 est.
123Namibia6 124 000 00031 Diciembre 2014 est.
124Senegal5 735 000 00031 Diciembre 2015 est.
125Uganda5 649 000 00031 Diciembre 2015 est.
126Irán5 348 000 00031 Diciembre 2015 est.
127Siria5 300 000 00031 Diciembre 2015 est.
128Argelia5 143 000 00031 Diciembre 2015 est.
129República Democrática del Congo5 106 000 00031 Diciembre 2015 est.
130Corea del Norte5 000 000 0002013 est.
131Gabón4 883 000 00031 Diciembre 2015 est.
132Nepal4 609 000 00031 Diciembre 2015 est.
133Barbados4 490 000 0002010 est.
134República del Congo4 324 000 00031 Diciembre 2015 est.
135Libia3 985 000 00031 Diciembre 2015 est.
136Tayikistán3 938 000 00031 Diciembre 2015 est.
137Mauritania3 415 000 00031 Diciembre 2015 est.
138Malí3 334 000 00031 Diciembre 2015 est.
139Madagascar3 332 000 00031 Diciembre 2015 est.
140Somalia3 054 000 00031 Diciembre 2013 est.
141Chad2 802 000 00031 Diciembre 2015 est.
142Seychelles2 758 000 00031 Diciembre 2015 est.
143Burkina Faso2 669 000 00031 Diciembre 2015 est.
144Níger2 611 000 00031 Diciembre 2015 est.
145Bermudas2 435 000 0002015 est.
146Guyana2 303 000 00031 Diciembre 2013 est.
147Botsuana2 221 000 00031 Diciembre 2015 est.
148Ruanda2 178 000 00031 Diciembre 2015 est.
149Trinidad y Tobago2 115 000 00031 Diciembre 2014 est.
150Benín2 115 000 00031 Diciembre 2015 est.
151Haití1 969 000 00031 Diciembre 2015 est.
152Bután1 911 000 00031 Diciembre 2015 est.
153Malaui1 715 000 00031 Diciembre 2015 est.
154Montenegro1 576 000 00031 Diciembre 2014 est.
155Cabo Verde1 534 000 00031 Diciembre 2015 est.
156Sierra Leona1 403 000 00031 Diciembre 2015 est.
157Guinea1 329 000 00031 Diciembre 2015 est.
158Belice1 309 000 00031 Diciembre 2015 est.
159Afganistán1 280 000 000FY10/11
160Guinea Ecuatorial1 194 000 00031 Diciembre 2015 est.
161Surinam1 150 000 00031 Diciembre 2015 est.
162Guinea-Bisáu1 095 000 00031 Diciembre 2010 est.
163Yibuti1 090 000 00031 Diciembre 2015 est.
164Cisjordania1 089 000 0002014 est.
165Togo1 034 000 00031 Diciembre 2015 est.
166Liberia 968 000 00031 Diciembre 2015 est.
167Islas Feroe 888 800 0002010
168Lesoto 866 700 00031 Diciembre 2015 est.
169Eritrea 831 200 00031 Diciembre 2015 est.
170Fiyi 820 100 00031 Diciembre 2015 est.
171Maldivas 741 600 0002014 est.
172Aruba 693 200 00031 Diciembre 2014 est.
173Burundi 684 100 00031 Diciembre 2015 est.
174Granada 679 000 0002013 est.
175República Centroafricana 661 900 00031 Diciembre 2015 est.
176Santa Lucía 517 000 00031 Diciembre 2015 est.
177Gambia 502 500 00031 Diciembre 2015 est.
178Islas Salomón 491 500 00031 Diciembre 2013 est.
179Turkmenistán 454 700 00031 Diciembre 2015 est.
180Samoa 447 200 00031 Diciembre 2013 est.
181Antigua y Barbuda 441 200 00031 Diciembre 2012
182Suazilandia 440 100 00031 Diciembre 2015 est.
183Kosovo 411 600 0002014 est.
184San Vicente y las Granadinas 327 000 00031 Diciembre 2015 est.
185Timor Oriental 311 500 00031 Diciembre 2014 est.
186Dominica 275 400 00031 Diciembre 2015 est.
187Santo Tomé y Príncipe 219 000 00031 Diciembre 2015 est.
188Tonga 206 200 00031 Diciembre 2015 est.
189Vanuatu 190 900 00031 Diciembre 2015 est.
190San Cristóbal y Nieves 168 300 00031 Diciembre 2015 est.
191Islas Cook 141 000 0001996 est.
192Comoras 132 800 00031 Diciembre 2015 est.
193Nueva Caledonia 112 000 00031 Diciembre 2013 est.
194Islas Marshall97 960 0002013 est.
195Estados Federados de Micronesia93 600 0002013 est.
196Groenlandia36 400 0002010
197Islas Vírgenes Británicas36 100 0001997
198Nauru33 300 0002004 est.
199Kiribati13 600 0002013 est.
200Montserrat8 900 0001997
201Anguila8 800 0001998
202Wallis y Futuna3 670 0002004
203Niue 418 0002002 est.
204Macao031 Diciembre 2013
205Liechtenstein02001
206Brunéi02014



© Copyright 2016-2017 Oratlas