Oratlas   »   
El Libro de Datos del Mundo
Con información del World Factbook de la CIA


Electricidad - consumo

Listas de países ordenados según Electricidad - consumo



#País(Kilowatt hora)Fecha de la información
1China5 523 000 000 0002014
2Estados Unidos3 832 000 000 0002012 est.
3Unión Europea2 771 000 000 0002013 est.
4Rusia1 065 000 000 0002014 est.
5Japón 921 000 000 0002012 est.
6India 864 700 000 0002012 est.
7Alemania 540 100 000 0002012 est.
8Canadá 511 000 000 0002014 est.
9Brasil 483 500 000 0002012 est.
10Corea del Sur 482 400 000 0002012 est.
11Francia 451 100 000 0002012 est.
12Reino Unido 319 100 000 0002012 est.
13Italia 303 100 000 0002012 est.
14Taiwán 249 500 000 0002015 est.
15España 243 100 000 0002012 est.
16México 234 000 000 0002012 est.
17Arabia Saudita 231 600 000 0002012 est.
18Australia 222 600 000 0002012 est.
19Sudáfrica 211 600 000 0002012 est.
20Turquía 197 000 000 0002012 est.
21Irán 195 300 000 0002012 est.
22Indonesia 167 500 000 0002012 est.
23Ucrania 159 800 000 0002012 est.
24Tailandia 155 900 000 0002012 est.
25Polonia 139 000 000 0002012 est.
26Egipto 135 600 000 0002012 est.
27Suecia 130 500 000 0002012 est.
28Noruega 126 400 000 0002014 est.
29Malasia 118 500 000 0002012 est.
30Argentina 117 100 000 0002012 est.
31Países Bajos 116 800 000 0002013 est.
32Vietnam 108 300 000 0002012 est.
33Venezuela97 690 000 0002012 est.
34Emiratos Árabes Unidos93 280 000 0002012 est.
35Finlandia82 040 000 0002012 est.
36Bélgica81 890 000 0002012 est.
37Kazajistán80 290 000 0002012 est.
38Pakistán78 890 000 0002013 est.
39Filipinas75 270 000 0002013 est.
40Austria69 750 000 0002015 est.
41Chile63 390 000 0002012 est.
42República Checa60 550 000 0002012 est.
43Israel59 830 000 0002014 est.
44Suiza58 010 000 0002012 est.
45Grecia57 730 000 0002012 est.
46Irak53 410 000 0002013 est.
47Rumania50 730 000 0002014 est.
48Kuwait50 000 000 0002012 est.
49Colombia49 380 000 0002012 est.
50Singapur47 180 000 0002014 est.
51Portugal46 250 000 0002013 est.
52Uzbekistán45 210 000 0002012 est.
53Hong Kong44 210 000 0002013 est.
54Argelia42 870 000 0002012 est.
55Bangladés41 520 000 0002012 est.
56Nueva Zelanda40 300 000 0002012 est.
57Bulgaria37 990 000 0002015 est.
58Bielorrusia37 880 000 0002013 est.
59Perú35 690 000 0002012 est.
60Dinamarca31 960 000 0002012 est.
61Catar30 530 000 0002012 est.
62Eslovaquia28 360 000 0002014 est.
63Libia27 540 000 0002012 est.
64Serbia26 910 000 0002014 est.
65Marruecos26 700 000 0002012 est.
66Siria25 700 000 0002012 est.
67Nigeria24 780 000 0002012 est.
68Irlanda24 240 000 0002012 est.
69Hungría21 550 000 0002015 est.
70Omán20 360 000 0002012 est.
71Ecuador19 020 000 0002012 est.
72Puerto Rico18 620 000 0002012 est.
73Azerbaiyán17 790 000 0002012 est.
74Croacia16 970 000 0002014 est.
75Islandia16 940 000 0002012 est.
76Cuba16 200 000 0002013 est.
77Corea del Norte16 000 000 0002012 est.
78República Dominicana15 140 000 0002014 est.
79Jordania14 560 000 0002013 est.
80Tayikistán14 420 000 0002012 est.
81Túnez13 310 000 0002012 est.
82Eslovenia13 020 000 0002012 est.
83Líbano12 940 000 0002012 est.
84Bosnia y Herzegovina12 560 000 0002013 est.
85Turkmenistán11 750 000 0002012 est.
86Baréin11 690 000 0002012 est.
87Mozambique11 280 000 0002012 est.
88Ghana10 580 000 0002013 est.
89Sri Lanka10 170 000 0002012 est.
90Kirguistán9 943 000 0002012 est.
91Lituania9 664 000 0002012 est.
92Uruguay9 559 000 0002012 est.
93Costa Rica8 987 000 0002012 est.
94Guatemala8 915 000 0002014 est.
95Georgia8 468 000 0002012 est.
96Trinidad y Tobago8 365 000 0002012 est.
97Zambia8 327 000 0002012 est.
98Paraguay8 125 000 0002012 est.
99Albania7 793 000 0002014 est.
100Birmania7 765 000 0002012 est.
101Estonia7 417 000 0002014 est.
102República Democrática del Congo7 292 000 0002012 est.
103Panamá7 144 000 0002012 est.
104Letonia7 141 000 0002012 est.
105República de Macedonia6 960 000 0002014 est.
106Zimbabue6 831 000 0002012 est.
107Kenia6 627 000 0002012 est.
108Bolivia6 456 000 0002012 est.
109Luxemburgo6 108 000 0002012 est.
110El Salvador5 665 000 0002012 est.
111Sudán5 665 000 0002010 est.
112Camerún5 535 000 0002012 est.
113Cisjordania5 312 000 0002012 est.
114Etiopía5 227 000 0002012 est.
115Armenia5 043 000 0002012 est.
116Honduras5 036 000 0002012 est.
117Angola4 842 000 0002012 est.
118Costa de Marfil4 731 000 0002012 est.
119Tanzania4 545 000 0002012 est.
120Nicaragua4 412 000 0002014 est.
121Moldavia4 305 000 0002014 est.
122Chipre4 296 000 0002012 est.
123Macao4 291 000 0002013 est.
124Namibia4 238 000 0002013 est.
125Mongolia4 204 000 0002012 est.
126Afganistán3 893 000 0002012 est.
127Yemen3 838 000 0002012 est.
128Brunéi3 766 000 0002014 est.
129Camboya3 553 000 0002013 est.
130Montenegro3 465 000 0002013 est.
131Nepal3 239 000 0002012 est.
132Botsuana3 213 000 0002012 est.
133Papúa Nueva Guinea3 116 000 0002012 est.
134Jamaica3 008 000 0002012 est.
135Kosovo2 887 000 0002014 est.
136Laos2 874 000 0002012 est.
137Uganda2 821 000 0002012 est.
138Nueva Caledonia2 716 000 0002012 est.
139Mauricio2 658 000 0002013 est.
140Senegal2 586 000 0002012 est.
141Bután2 085 000 0002014 est.
142Malaui2 027 000 0002012 est.
143Madagascar1 883 000 0002012 est.
144Bahamas1 716 000 0002012 est.
145Gabón1 680 000 0002012 est.
146Surinam1 572 000 0002012 est.
147Guam1 566 000 0002012 est.
148Liechtenstein1 360 000 0002012
149Suazilandia1 295 000 0002012 est.
150Burkina Faso 985 500 0002012 est.
151Togo 976 000 0002012 est.
152Curazao 968 000 0002008 est.
153Mauritania 962 600 0002012 est.
154Barbados 938 000 0002012 est.
155Níger 930 200 0002012 est.
156Aruba 920 700 0002012 est.
157Benín 911 000 0002012 est.
158Guinea 903 000 0002012 est.
159Malí 882 600 0002012 est.
160Fiyi 777 600 0002012 est.
161República del Congo 740 000 0002012 est.
162Islas Vírgenes 723 500 0002012 est.
163Lesoto 707 000 0002012 est.
164Sudán del Sur 694 100 0002012 est.
165Bermudas 664 200 0002013 est.
166Polinesia Francesa 652 900 0002012 est.
167Jersey 630 100 0002004 est.
168Belice 605 000 0002012 est.
169Andorra 562 400 0002012
170Guyana 558 000 0002012 est.
171Islas Caimán 545 900 0002012 est.
172Haití 452 000 0002012 est.
173Ruanda 365 500 0002012 est.
174Santa Lucía 336 400 0002012 est.
175Yibuti 311 600 0002012 est.
176Seychelles 293 900 0002012 est.
177Somalia 293 000 0002012 est.
178Antigua y Barbuda 293 000 0002012 est.
179Groenlandia 292 000 0002012 est.
180Cabo Verde 285 500 0002012 est.
181Eritrea 284 000 0002012 est.
182Burundi 282 900 0002012 est.
183Liberia 276 900 0002012 est.
184Maldivas 267 100 0002012 est.
185Islas Feroe 261 300 0002012 est.
186Gambia 218 600 0002012 est.
187Chad 190 700 0002012 est.
188Estados Federados de Micronesia 178 600 0002002
189Granada 178 000 0002012 est.
190República Centroafricana 168 300 0002012 est.
191Islas Turcas y Caicos 167 400 0002012 est.
192Gibraltar 160 000 0002012 est.
193Samoa Americana 146 000 0002012 est.
194Sierra Leona 134 900 0002012 est.
195San Cristóbal y Nieves 130 200 0002012 est.
196San Vicente y las Granadinas 127 400 0002012 est.
197Timor Oriental 125 300 0002012 est.
198Guinea Ecuatorial93 000 0002012 est.
199Samoa90 400 0002012 est.
200Dominica89 750 0002012 est.
201Sahara Occidental83 700 0002012 est.
202Islas Salomón79 050 0002012 est.
203Santo Tomé y Príncipe60 450 0002012 est.
204Islas Vírgenes Británicas51 150 0002012 est.
205Vanuatu49 290 0002012 est.
206Guinea-Bisáu46 500 0002012 est.
207Tonga44 640 0002012 est.
208San Pedro y Miquelón39 990 0002012 est.
209Comoras39 990 0002012 est.
210Islas Cook28 950 0002012 est.
211Kiribati24 180 0002012 est.
212Montserrat23 250 0002012 est.
213Nauru23 250 0002012 est.
214Islas Malvinas (Falkland Islands)11 160 0002012 est.
215Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña7 440 0002012 est.
216Niue2 790 0002012 est.
217Franja de Gaza 202 0002009
218Malta 174 7002014 est.
219Islas Marianas del Norte48 300Enero 2009



© Copyright 2016-2017 Oratlas