Oratlas   »   
El Libro de Datos del Mundo
Con información del World Factbook de la CIA


Electricidad - producción

Listas de países ordenados según Electricidad - producción



#País(Kilowatt hora)Fecha de la información
1China5 650 000 000 0002014
2Estados Unidos4 048 000 000 0002012 est.
3Unión Europea3 166 000 000 0002014 est.
4Rusia1 064 000 000 0002014 est.
5India1 052 000 000 0002012 est.
6Japón 966 400 000 0002012 est.
7Canadá 616 200 000 0002014 est.
8Alemania 585 200 000 0002012 est.
9Francia 568 000 000 0002013 est.
10Brasil 537 600 000 0002012 est.
11Corea del Sur 522 000 000 0002014 est.
12Reino Unido 335 000 000 0002014 est.
13Italia 281 000 000 0002012 est.
14España 280 000 000 0002012 est.
15México 278 700 000 0002012 est.
16Taiwán 258 000 000 0002015 est.
17Arabia Saudita 255 400 000 0002012 est.
18Irán 239 200 000 0002012 est.
19Sudáfrica 239 000 000 0002012 est.
20Australia 235 200 000 0002012 est.
21Turquía 228 300 000 0002012 est.
22Ucrania 187 100 000 0002012 est.
23Indonesia 185 300 000 0002012 est.
24Suecia 161 000 000 0002012 est.
25Tailandia 156 400 000 0002012 est.
26Egipto 155 300 000 0002012 est.
27Polonia 152 700 000 0002012 est.
28Noruega 142 000 000 0002014 est.
29Argentina 127 900 000 0002012 est.
30Malasia 126 800 000 0002012 est.
31Venezuela 123 000 000 0002012 est.
32Vietnam 118 200 000 0002012 est.
33Emiratos Árabes Unidos 100 500 000 0002012 est.
34Países Bajos98 570 000 0002013 est.
35Pakistán97 800 000 0002013 est.
36Kazajistán90 530 000 0002012 est.
37República Checa81 860 000 0002012 est.
38Bélgica76 090 000 0002012 est.
39Filipinas75 270 000 0002013 est.
40Finlandia67 510 000 0002012 est.
41Chile66 890 000 0002012 est.
42Suiza64 810 000 0002012 est.
43Austria64 740 000 0002015 est.
44Israel64 440 000 0002014 est.
45Irak62 300 000 0002013 est.
46Rumania62 040 000 0002014 est.
47Paraguay59 630 000 0002012 est.
48Kuwait58 900 000 0002012 est.
49Colombia57 810 000 0002012 est.
50Grecia57 550 000 0002012 est.
51Argelia53 990 000 0002012 est.
52Portugal51 670 000 0002013 est.
53Uzbekistán49 910 000 0002012 est.
54Singapur49 310 000 0002014 est.
55Bulgaria48 440 000 0002015 est.
56Bangladés47 310 000 0002012 est.
57Nueva Zelanda43 280 000 0002012 est.
58Hong Kong39 970 000 0002013 est.
59Perú39 070 000 0002012 est.
60Serbia34 400 000 0002014 est.
61Catar32 700 000 0002012 est.
62Libia31 940 000 0002012 est.
63Bielorrusia31 500 000 0002013 est.
64Siria29 480 000 0002012 est.
65Dinamarca28 930 000 0002012 est.
66Nigeria27 270 000 0002012 est.
67Eslovaquia27 250 000 0002014 est.
68Irlanda25 850 000 0002012 est.
69Marruecos25 350 000 0002012 est.
70Omán23 770 000 0002012 est.
71Hungría23 460 000 0002015 est.
72Azerbaiyán22 990 000 0002012 est.
73Turkmenistán22 300 000 0002014 est.
74Ecuador22 110 000 0002012 est.
75Puerto Rico20 030 000 0002012 est.
76Cuba19 140 000 0002013 est.
77Corea del Norte18 760 000 0002012 est.
78República Dominicana17 970 000 0002014 est.
79Islandia17 430 000 0002012 est.
80Tayikistán17 090 000 0002013 est.
81Bosnia y Herzegovina16 300 000 0002013 est.
82Túnez16 090 000 0002012 est.
83Jordania15 600 000 0002012 est.
84Mozambique15 010 000 0002012 est.
85Kirguistán14 970 000 0002012 est.
86Eslovenia14 810 000 0002012 est.
87Líbano13 990 000 0002012 est.
88Croacia13 380 000 0002014 est.
89Baréin13 260 000 0002012 est.
90Ghana12 870 000 0002013 est.
91Estonia12 440 000 0002014 est.
92Laos12 100 000 0002012 est.
93Zambia11 730 000 0002012 est.
94Sri Lanka11 360 000 0002012 est.
95Birmania10 480 000 0002012 est.
96Uruguay10 300 000 0002012 est.
97Costa Rica10 050 000 0002012 est.
98Guatemala9 781 000 0002014 est.
99Georgia9 475 000 0002012 est.
100Trinidad y Tobago8 604 000 0002012 est.
101Panamá8 361 000 0002012 est.
102Kenia8 123 000 0002012 est.
103República Democrática del Congo7 885 000 0002012 est.
104Zimbabue7 736 000 0002012 est.
105Armenia7 622 000 0002012 est.
106Bolivia7 375 000 0002013 est.
107Honduras7 309 000 0002012 est.
108Sudán7 193 000 0002012 est.
109Bután7 147 000 0002014 est.
110Costa de Marfil6 688 000 0002012 est.
111Etiopía6 632 000 0002012 est.
112Yemen6 185 000 0002012 est.
113El Salvador6 180 000 0002012 est.
114Camerún6 155 000 0002012 est.
115Letonia6 008 000 0002012 est.
116Tanzania5 532 000 0002012 est.
117Angola5 475 000 0002012 est.
118Kosovo5 324 000 0002014 est.
119Albania4 726 000 0002014 est.
120República de Macedonia4 569 000 0002014 est.
121Mongolia4 534 000 0002012 est.
122Nicaragua4 438 000 0002014 est.
123Brunéi4 055 000 0002014 est.
124Jamaica4 041 000 0002012 est.
125Chipre3 942 000 0002013 est.
126Lituania3 927 000 0002012 est.
127Montenegro3 809 000 0002013 est.
128Moldavia3 574 000 0002014 est.
129Nepal3 516 000 0002012 est.
130Papúa Nueva Guinea3 350 000 0002012 est.
131Senegal3 148 000 0002012 est.
132Uganda3 045 000 0002012 est.
133Nueva Caledonia2 920 000 0002012 est.
134Mauricio2 885 000 0002013 est.
135Malaui2 180 000 0002012 est.
136Malta2 170 000 0002014 est.
137Luxemburgo2 119 000 0002012 est.
138Gabón2 111 000 0002012 est.
139Madagascar2 025 000 0002012 est.
140Bahamas1 845 000 0002012 est.
141Namibia1 796 000 0002012 est.
142Curazao1 785 000 0002012 est.
143Camboya1 770 000 0002013 est.
144Surinam1 750 000 0002012 est.
145Guam1 566 000 0002013 est.
146República del Congo1 303 000 0002012 est.
147Haití1 089 000 0002012 est.
148Mauritania1 035 000 0002012 est.
149Aruba 990 000 0002012 est.
150Barbados 981 000 0002012 est.
151Guinea 971 000 0002012 est.
152Malí 949 000 0002012 est.
153Afganistán 884 100 0002012 est.
154Sudán del Sur 881 300 0002012 est.
155Fiyi 857 500 0002013 est.
156Guyana 800 000 0002012 est.
157Islas Vírgenes 777 900 0002012 est.
158Polinesia Francesa 702 000 0002012 est.
159Bermudas 648 900 0002014 est.
160Islas Caimán 587 000 0002012 est.
161Burkina Faso 522 000 0002012 est.
162Lesoto 486 000 0002012 est.
163Cisjordania 433 000 0002012 est.
164Suazilandia 425 000 0002012 est.
165Belice 423 000 0002012 est.
166Macao 413 700 0002013 est.
167Santa Lucía 361 700 0002012 est.
168Níger 355 000 0002012 est.
169Timor Oriental 349 400 0002012 est.
170Eritrea 338 000 0002012 est.
171Yibuti 335 000 0002012 est.
172Seychelles 316 000 0002012 est.
173Somalia 315 000 0002012 est.
174Antigua y Barbuda 315 000 0002012 est.
175Groenlandia 314 000 0002012 est.
176Ruanda 310 200 0002012 est.
177Cabo Verde 307 000 0002012 est.
178Sint Maarten 304 300 0002008 est.
179Liberia 300 000 0002012 est.
180Maldivas 287 200 0002012 est.
181Islas Feroe 281 000 0002012 est.
182Botsuana 235 000 0002012 est.
183Gambia 235 000 0002012 est.
184Chad 205 000 0002012 est.
185Burundi 202 000 0002012 est.
186Granada 193 000 0002012 est.
187Estados Federados de Micronesia 192 000 0002002
188República Centroafricana 181 000 0002012 est.
189Islas Turcas y Caicos 180 000 0002012 est.
190Gibraltar 165 000 0002012 est.
191Samoa Americana 156 400 0002013 est.
192Benín 154 000 0002012 est.
193Liechtenstein 145 300 0002012
194Sierra Leona 145 000 0002012 est.
195San Cristóbal y Nieves 140 000 0002012 est.
196San Vicente y las Granadinas 137 000 0002012 est.
197Togo 109 000 0002012 est.
198Guinea Ecuatorial 100 000 0002012 est.
199Samoa97 200 0002012 est.
200Dominica96 500 0002012 est.
201Andorra91 240 0002011
202Sahara Occidental90 000 0002012 est.
203Islas Salomón85 000 0002012 est.
204Santo Tomé y Príncipe65 000 0002012 est.
205Islas Vírgenes Británicas55 000 0002012 est.
206Vanuatu53 000 0002012 est.
207Guinea-Bisáu50 000 0002012 est.
208Tonga48 000 0002012 est.
209San Pedro y Miquelón43 000 0002012 est.
210Comoras43 000 0002012 est.
211Islas Cook31 130 0002012 est.
212Kiribati26 000 0002012 est.
213Nauru25 000 0002012 est.
214Montserrat25 000 0002012 est.
215Islas Malvinas (Falkland Islands)12 000 0002012 est.
216Tuvalu11 800 0002011
217Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña8 000 0002012 est.
218Niue3 000 0002012 est.
219Islas Marianas del Norte60 600Enero 2009
220Franja de Gaza51 0002011 est.



© Copyright 2016-2017 Oratlas