Oratlas   »   
El Libro de Datos del Mundo
Con información del World Factbook de la CIA


Importaciones

Listas de países ordenados según Importaciones



#PaísImportacionesFecha de la información
1Estados Unidos2 273 000 000 0002015 est.
2Unión Europea2 244 000 000 0002014 est.
3China1 576 000 000 0002015 est.
4Alemania1 017 000 000 0002015 est.
5Reino Unido 627 700 000 0002015 est.
6Japón 627 300 000 0002015 est.
7Francia 537 500 000 0002015 est.
8Hong Kong 528 500 000 0002015 est.
9Canadá 428 700 000 0002015 est.
10Corea del Sur 428 500 000 0002015 est.
11India 409 200 000 0002015 est.
12México 395 600 000 0002015 est.
13Italia 391 200 000 0002015 est.
14Países Bajos 389 600 000 0002015 est.
15España 302 600 000 0002015 est.
16Singapur 294 500 000 0002015 est.
17Taiwán 262 900 000 0002015 est.
18Bélgica 259 600 000 0002015 est.
19Suiza 247 700 000 0002015 est.
20Emiratos Árabes Unidos 243 900 000 0002015 est.
21Australia 207 700 000 0002015 est.
22Turquía 200 100 000 0002015 est.
23Rusia 193 000 000 0002015 est.
24Polonia 188 400 000 0002015 est.
25Tailandia 177 500 000 0002015 est.
26Brasil 172 400 000 0002015 est.
27Arabia Saudita 155 000 000 0002015 est.
28Vietnam 154 700 000 0002015 est.
29Malasia 147 700 000 0002015 est.
30Austria 140 000 000 0002015 est.
31Suecia 137 300 000 0002015 est.
32Indonesia 135 100 000 0002015 est.
33República Checa 122 500 000 0002015 est.
34Dinamarca85 020 000 0002015 est.
35Hungría84 700 000 0002015 est.
36Sudáfrica84 330 000 0002015 est.
37Noruega75 790 000 0002015 est.
38Irlanda75 730 000 0002015 est.
39Eslovaquia71 090 000 0002015 est.
40Filipinas64 970 000 0002015 est.
41Portugal64 490 000 0002015 est.
42Rumania63 120 000 0002015 est.
43Israel59 490 000 0002015 est.
44Chile58 740 000 0002015 est.
45Finlandia58 500 000 0002015 est.
46Argentina57 180 000 0002015 est.
47Egipto57 170 000 0002015 est.
48Irán52 420 000 0002015 est.
49Nigeria52 330 000 0002015 est.
50Colombia52 040 000 0002015 est.
51Argelia50 700 000 0002015 est.
52Puerto Rico49 710 000 0002015 est.
53Grecia46 620 000 0002015 est.
54Irak43 840 000 0002015 est.
55Pakistán39 290 000 0002015 est.
56Ucrania38 940 000 0002015 est.
57Bangladés37 630 000 0002015 est.
58Perú36 990 000 0002015 est.
59Venezuela36 460 000 0002015 est.
60Nueva Zelanda35 800 000 0002015 est.
61Kazajistán33 650 000 0002015 est.
62Marruecos32 740 000 0002015 est.
63Catar28 500 000 0002015 est.
64Bielorrusia28 330 000 0002015 est.
65Omán28 270 000 0002015 est.
66Kuwait27 340 000 0002015 est.
67Lituania26 930 000 0002015 est.
68Bulgaria26 740 000 0002015 est.
69Eslovenia25 010 000 0002015 est.
70Panamá22 480 000 0002015 est.
71Angola21 150 000 0002015 est.
72Ecuador20 700 000 0002015 est.
73Luxemburgo20 220 000 0002015 est.
74Croacia19 280 000 0002015 est.
75Túnez19 100 000 0002015 est.
76Sri Lanka18 930 000 0002015 est.
77Jordania18 040 000 0002015 est.
78Serbia17 030 000 0002015 est.
79República Dominicana16 860 000 0002015 est.
80Líbano16 710 000 0002015 est.
81Guatemala16 380 000 0002015 est.
82Etiopía15 870 000 0002015 est.
83Kenia15 560 000 0002015 est.
84Costa Rica14 380 000 0002015 est.
85Macao14 200 000 0002014 est.
86Letonia13 740 000 0002015 est.
87Cuba13 480 000 0002015 est.
88Ghana13 470 000 0002015 est.
89Estonia13 190 000 0002015 est.
90Birmania12 490 000 0002015 est.
91Camboya11 920 000 0002015 est.
92Uzbekistán11 810 000 0002015 est.
93Libia11 240 000 0002015 est.
94Honduras11 100 000 0002015 est.
95República Democrática del Congo10 460 000 0002015 est.
96Paraguay10 070 000 0002015 est.
97Tanzania9 843 000 0002015 est.
98Azerbaiyán9 774 000 0002015 est.
99Uruguay9 345 000 0002015 est.
100El Salvador9 321 000 0002015 est.
101Bolivia9 069 000 0002015 est.
102Baréin8 848 000 0002015 est.
103Costa de Marfil8 609 000 0002015 est.
104Trinidad y Tobago8 386 000 0002014 est.
105Sudán8 368 000 0002015 est.
106Turkmenistán8 198 000 0002015 est.
107Bosnia y Herzegovina8 173 000 0002015 est.
108Zambia7 711 000 0002015 est.
109Mozambique7 577 000 0002015 est.
110Georgia7 363 000 0002015 est.
111Botsuana7 090 000 0002015 est.
112Afganistán7 004 000 0002014 est.
113Namibia6 914 000 0002015 est.
114Siria6 663 000 0002015 est.
115Nepal6 511 000 0002015 est.
116Camerún6 500 000 0002015 est.
117Chipre6 286 000 0002015 est.
118Nicaragua6 083 000 0002015 est.
119Zimbabue6 016 000 0002015 est.
120Cisjordania5 683 000 0002014 est.
121República de Macedonia5 393 000 0002015 est.
122Islandia4 924 000 0002015 est.
123Senegal4 918 000 0002015 est.
124Uganda4 911 000 0002015 est.
125Corea del Norte4 819 000 0002015 est.
126Yemen4 793 000 0002015 est.
127Malta4 603 000 0002015 est.
128Mauricio4 526 000 0002015 est.
129Jamaica4 414 000 0002015 est.
130Laos4 058 000 0002015 est.
131Guinea Ecuatorial3 953 000 0002015 est.
132República del Congo3 934 000 0002015 est.
133Kirguistán3 648 000 0002015 est.
134Moldavia3 595 000 0002015 est.
135Mongolia3 512 000 0002015 est.
136Somalia3 482 000 0002014 est.
137Haití3 445 000 0002015 est.
138Albania3 402 000 0002015 est.
139Brunéi3 359 000 0002015 est.
140Nueva Caledonia3 323 000 0002014 est.
141Chad3 071 000 0002015 est.
142Gabón3 061 000 0002015 est.
143Gibraltar2 967 000 0002004 est.
144Burkina Faso2 863 000 0002015 est.
145Tayikistán2 825 000 0002015 est.
146Armenia2 780 000 0002015 est.
147Malí2 744 000 0002015 est.
148Benín2 727 000 0002015 est.
149Islas Vírgenes2 694 000 0002013
150Kosovo2 687 000 0002014 est.
151Madagascar2 683 000 0002015 est.
152Malaui2 607 000 0002015 est.
153Bahamas2 585 000 0002015 est.
154San Marino2 551 000 0002011 est.
155Guam2 501 000 0002013 est.
156Fiyi2 283 000 0002015 est.
157Papúa Nueva Guinea2 267 000 0002015 est.
158Liberia2 232 000 0002015 est.
159Guinea2 173 000 0002015 est.
160Liechtenstein2 090 000 0002012 est.
161Maldivas1 993 000 0002014 est.
162Montenegro1 982 000 0002014 est.
163Surinam1 973 000 0002015 est.
164Mauritania1 930 000 0002015 est.
165Ruanda1 917 000 0002015 est.
166Níger1 888 000 0002015 est.
167Togo1 881 000 0002015 est.
168Lesoto1 737 000 0002015 est.
169Polinesia Francesa1 720 000 0002013 est.
170Barbados1 618 000 0002015 est.
171Suazilandia1 603 000 0002015 est.
172Sierra Leona1 575 000 0002015 est.
173Guyana1 475 000 0002015 est.
174Andorra1 430 000 0002012 est.
175Curazao1 285 000 0002011 est.
176Aruba1 269 000 0002015 est.
177Mónaco1 162 000 0002011
178Yibuti1 038 000 0002015 est.
179Eritrea1 024 000 0002015 est.
180Bután 997 000 0002015 est.
181Belice 961 300 0002015 est.
182Bermudas 934 000 0002015 est.
183Seychelles 922 400 0002015 est.
184Groenlandia 814 200 0002010
185Burundi 800 100 0002015 est.
186Islas Feroe 776 000 0002010
187Timor Oriental 647 700 0002015 est.
188Cabo Verde 630 700 0002015 est.
189Islas Marianas del Norte 606 000 0002013
190Islas Turcas y Caicos 591 300 0002008 est.
191Islas Caimán 579 500 0002015 est.
192Samoa Americana 564 000 0002013 est.
193Santa Lucía 540 600 0002015 est.
194Antigua y Barbuda 482 500 0002015 est.
195Islas Salomón 425 700 0002015 est.
196Gambia 365 100 0002015 est.
197República Centroafricana 360 400 0002015 est.
198Samoa 325 300 0002013 est.
199Vanuatu 323 200 0002015 est.
200San Vicente y las Granadinas 320 700 0002015 est.
201Granada 310 400 0002015 est.
202Tonga 263 000 0002015 est.
203Estados Federados de Micronesia 258 500 0002013 est.
204San Cristóbal y Nieves 240 300 0002015 est.
205Islas Vírgenes Británicas 200 000 0002015 est.
206Guinea-Bisáu 199 500 0002015 est.
207Comoras 195 900 0002015 est.
208Dominica 182 900 0002015 est.
209Kiribati 182 200 0002013 est.
210Palaos 177 700 0002014 est.
211Nauru 143 100 0002013 est.
212Tuvalu 136 500 0002013 est.
213Islas Marshall 133 700 0002013 est.
214Anguila 128 600 0002015 est.
215Santo Tomé y Príncipe 118 900 0002015 est.
216Islas Cook 109 300 0002011 est.
217San Pedro y Miquelón95 350 0002010 est.
218Islas Malvinas (Falkland Islands)90 000 0002004 est.
219Wallis y Futuna61 170 0002004
220Montserrat30 760 0002015 est.
221Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña20 530 0002010 est.
222Niue9 038 0002004 est.
223Tokelau 969 2002002 est.



© Copyright 2016-2017 Oratlas