Oratlas   »   
El Libro de Datos del Mundo
Con información del World Factbook de la CIA


Petróleo crudo - reservas probadas

Listas de países ordenados según Petróleo crudo - reservas probadas



#País(Barriles)Fecha de la información
1Venezuela 298 400 000 0001 Enero 2015 est.
2Arabia Saudita 268 300 000 0001 Enero 2015 est.
3Canadá 171 000 000 0001 Enero 2015 est.
4Irán 157 800 000 0001 Enero 2015 est.
5Irak 144 200 000 0001 Enero 2015 est.
6Kuwait 104 000 000 0001 Enero 2015 est.
7Rusia 103 200 000 0001 Enero 2015 est.
8Emiratos Árabes Unidos97 800 000 0001 Enero 2015 est.
9Libia48 360 000 0001 Enero 2015 est.
10Nigeria37 070 000 0001 Enero 2015 est.
11Estados Unidos36 520 000 0001 Enero 2015 est.
12Kazajistán30 000 000 0001 Enero 2015 est.
13Catar25 240 000 0001 Enero 2015 est.
14China24 650 000 0001 Enero 2015 est.
15Brasil15 310 000 0001 Enero 2015 est.
16Argelia12 200 000 0001 Enero 2015 est.
17México9 812 000 0001 Enero 2015 est.
18Angola9 011 000 0001 Enero 2015 est.
19Ecuador8 832 000 0001 Enero 2015 est.
20Azerbaiyán7 000 000 0001 Enero 2015 est.
21Noruega6 435 000 0001 Enero 2010 est.
22Unión Europea5 789 000 0001 Enero 2015 est.
23India5 675 000 0001 Enero 2015 est.
24Omán5 151 000 0001 Enero 2015 est.
25Egipto4 400 000 0001 Enero 2015 est.
26Vietnam4 400 000 0001 Enero 2015 est.
27Malasia4 000 000 0001 Enero 2015 est.
28Sudán del Sur3 750 000 0001 Enero 2015 est.
29Indonesia3 693 000 0001 Enero 2015 est.
30Yemen3 000 000 0001 Enero 2015 est.
31Reino Unido2 982 000 0001 Enero 2015 est.
32Uganda2 500 000 0001 Enero 2015 est.
33Siria2 500 000 0001 Enero 2015 est.
34Colombia2 445 000 0001 Enero 2015 est.
35Argentina2 354 000 0001 Enero 2015 est.
36Gabón2 000 000 0001 Enero 2015 est.
37República del Congo1 600 000 0001 Enero 2015 est.
38Chad1 500 000 0001 Enero 2015 est.
39Sudán1 250 000 0001 Enero 2015 est.
40Australia1 193 000 0001 Enero 2015 est.
41Brunéi1 100 000 0001 Enero 2015 est.
42Guinea Ecuatorial1 100 000 0001 Enero 2015 est.
43Perú 741 200 0001 Enero 2015 est.
44Trinidad y Tobago 728 300 0001 Enero 2015 est.
45Ghana 660 000 0001 Enero 2015 est.
46Dinamarca 611 000 0001 Enero 2015 est.
47Rumania 600 000 0001 Enero 2015 est.
48Turkmenistán 600 000 0001 Enero 2015 est.
49Uzbekistán 594 000 0001 Enero 2015 est.
50Italia 544 500 0001 Enero 2015 est.
51Japón 541 600 000Marzo, 2015 est.
52Tailandia 461 000 0001 Enero 2015 est.
53Túnez 425 000 0001 Enero 2015 est.
54Ucrania 395 000 0001 Enero 2015 est.
55Pakistán 371 000 0001 Enero 2015 est.
56Turquía 296 000 0001 Enero 2015 est.
57Alemania 226 800 0001 Enero 2015 est.
58Bolivia 209 800 0001 Enero 2015 est.
59Camerún 200 000 0001 Enero 2015 est.
60Bielorrusia 198 000 0001 Enero 2015 est.
61República Democrática del Congo 180 000 0001 Enero 2015 est.
62Papúa Nueva Guinea 175 200 0001 Enero 2015 est.
63Albania 168 300 0001 Enero 2015 est.
64Chile 150 000 0001 Enero 2015 est.
65Níger 150 000 000Julio 7, 1905 est.
66España 150 000 0001 Enero 2015 est.
67Países Bajos 144 700 0001 Enero 2015 est.
68Polonia 142 400 0001 Enero 2010 est.
69Filipinas 138 500 0001 Enero 2015 est.
70Baréin 124 600 0001 Enero 2015 est.
71Cuba 124 000 0001 Enero 2015 est.
72Costa de Marfil 100 000 0001 Enero 2015 est.
73Surinam88 970 0001 Enero 2015 est.
74Francia84 080 0001 Enero 2015 est.
75Guatemala83 070 0001 Enero 2015 est.
76Serbia77 500 0001 Enero 2015 est.
77Croacia71 000 0001 Enero 2015 est.
78Nueva Zelanda67 200 0001 Enero 2015 est.
79Austria61 690 0001 Enero 2015 est.
80Birmania50 000 0001 Enero 2015 est.
81Kirguistán40 000 0001 Enero 2015 est.
82Georgia35 000 0001 Enero 2015 est.
83Bangladés28 000 0001 Enero 2015 est.
84Hungría27 190 0001 Enero 2015 est.
85Mauritania20 000 0001 Enero 2015 est.
86Bulgaria15 000 0001 Enero 2015 est.
87República Checa15 000 0001 Enero 2015 est.
88Sudáfrica15 000 0001 Enero 2015 est.
89Israel13 950 0001 Enero 2015 est.
90Lituania12 000 0001 Enero 2015 est.
91Tayikistán12 000 00029 Febrero 2016 est.
92Taiwán10 060 0001 Enero 2015 est.
93Grecia10 000 0001 Enero 2015 est.
94Eslovaquia9 000 0001 Enero 2015 est.
95Benín8 000 0001 Enero 2015 est.
96Belice6 700 0001 Enero 2015 est.
97Barbados2 530 0001 Enero 2015 est.
98Jordania1 000 0001 Enero 2015 est.
99Marruecos 680 0001 Enero 2015 est.
100Portugal 538 1001 Enero 2015 est.
101Etiopía 430 0001 Enero 2015 est.
102Eritrea01 Enero 2015 est.
103Estonia01 Enero 2015 est.
104Islas Malvinas (Falkland Islands)01 Enero 2015 est.
105Islas Feroe01 Enero 2015 est.
106Fiyi01 Enero 2015 est.
107Finlandia01 Enero 2015 est.
108Gibraltar01 Enero 2015 est.
109Polinesia Francesa01 Enero 2015 est.
110Gambia01 Enero 2015 est.
111Franja de Gaza01 Enero 2010 est.
112Islas Cook01 Enero 2015 est.
113Costa Rica01 Enero 2015 est.
114Comoras01 Enero 2015 est.
115Curazao01 Enero 2011 est.
116Chipre01 Enero 2015 est.
117El Salvador01 Enero 2015 est.
118Yibuti01 Enero 2015 est.
119Dominica01 Enero 2015 est.
120República Dominicana01 Enero 2015 est.
121Bahamas01 Enero 2015 est.
122Bélgica01 Enero 2015 est.
123Armenia01 Enero 2015 est.
124Aruba01 Enero 2015 est.
125Antigua y Barbuda01 Enero 2015 est.
126Samoa Americana01 Enero 2015 est.
127Bermudas01 Enero 2015 est.
128Bután01 Enero 2015 est.
129Bosnia y Herzegovina01 Enero 2015 est.
130Botsuana01 Enero 2015 est.
131Burkina Faso01 Enero 2015 est.
132Islas Vírgenes Británicas01 Enero 2015 est.
133Burundi01 Enero 2015 est.
134Cabo Verde01 Enero 2015 est.
135Camboya01 Enero 2015 est.
136Islas Caimán01 Enero 2015 est.
137República Centroafricana01 Enero 2015 est.
138Puerto Rico01 Enero 2014 est.
139Paraguay01 Enero 2015 est.
140Niue01 Enero 2015 est.
141Panamá01 Enero 2010 est.
142Mozambique01 Enero 2015 est.
143Namibia01 Enero 2015 est.
144Nauru01 Enero 2015 est.
145Nepal01 Enero 2015 est.
146Nicaragua01 Enero 2015 est.
147Nueva Caledonia01 Enero 2015 est.
148Mauricio01 Enero 2015 est.
149Estados Federados de Micronesia01 Enero 2014
150Moldavia01 Enero 2015 est.
151Mongolia0
152Montenegro01 Enero 2012 est.
153Montserrat01 Enero 2015 est.
154Groenlandia01 Enero 2015 est.
155Granada01 Enero 2015 est.
156Guam01 Enero 2015 est.
157Guinea01 Enero 2015 est.
158Guinea-Bisáu01 Enero 2015 est.
159Guyana01 Enero 2015 est.
160Haití01 Enero 2015 est.
161Honduras01 Enero 2015 est.
162Hong Kong01 Enero 2015 est.
163Islandia01 Enero 2015 est.
164Jamaica01 Enero 2015 est.
165Irlanda01 Enero 2015 est.
166Luxemburgo01 Enero 2015 est.
167Macao01 Enero 2015 est.
168República de Macedonia01 Enero 2015 est.
169Madagascar01 Enero 2015 est.
170Malaui01 Enero 2015 est.
171Maldivas01 Enero 2015 est.
172Malí01 Enero 2015 est.
173Malta0Julio 6, 1905 est.
174Laos01 Enero 2015 est.
175Letonia01 Enero 2015 est.
176Líbano01 Enero 2015 est.
177Lesoto01 Enero 2015 est.
178Liberia01 Enero 2015 est.
179Kenia01 Enero 2015 est.
180Kiribati01 Enero 2015 est.
181Corea del Norte01 Enero 2015 est.
182Corea del Sur0
183Eslovenia01 Enero 2015 est.
184Islas Salomón01 Enero 2015 est.
185Somalia01 Enero 2015 est.
186Seychelles01 Enero 2010 est.
187Sierra Leona01 Enero 2015 est.
188Singapur01 Enero 2015 est.
189Ruanda01 Enero 2015 est.
190Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña01 Enero 2015 est.
191San Cristóbal y Nieves01 Enero 2015 est.
192Santa Lucía01 Enero 2015 est.
193San Pedro y Miquelón01 Enero 2015 est.
194San Vicente y las Granadinas01 Enero 2015 est.
195Samoa01 Enero 2015 est.
196Santo Tomé y Príncipe01 Enero 2010 est.
197Tanzania01 Enero 2015 est.
198Timor Oriental01 Enero 2015 est.
199Togo01 Enero 2015 est.
200Tokelau01 Enero 2015 est.
201Tonga01 Enero 2010 est.
202Suazilandia01 Enero 2010 est.
203Suecia01 Enero 2015 est.
204Suiza01 Enero 2015 est.
205Sri Lanka01 Enero 2015 est.
206Senegal01 Enero 2015 est.
207Zambia01 Enero 2015 est.
208Zimbabue01 Enero 2015 est.
209Islas Turcas y Caicos01 Enero 2015 est.
210Tuvalu01 Enero 2015 est.
211Vanuatu01 Enero 2015 est.
212Uruguay01 Enero 2014 est.
213Islas Vírgenes01 Enero 2015 est.
214Cisjordania01 Enero 2009 est.
215Sahara Occidental01 Enero 2015 est.



© Copyright 2016-2017 Oratlas