Oratlas   »   
El Libro de Datos del Mundo
Con información del World Factbook de la CIA


PIB (paridad de poder adquisitivo)

Listas de países ordenados según PIB (paridad de poder adquisitivo)



#PaísPIB (paridad de poder adquisitivo)Fecha de la información
1China19 700 000 000 0002015 est.
2Unión Europea19 180 000 000 0002015 est.
3Estados Unidos18 040 000 000 0002015 est.
4India7 998 000 000 0002015 est.
5Japón4 843 000 000 0002015 est.
6Alemania3 860 000 000 0002015 est.
7Rusia3 725 000 000 0002015 est.
8Brasil3 199 000 000 0002015 est.
9Indonesia2 848 000 000 0002015 est.
10Reino Unido2 702 000 000 0002015 est.
11Francia2 666 000 000 0002015 est.
12México2 230 000 000 0002015 est.
13Italia2 175 000 000 0002015 est.
14Corea del Sur1 853 000 000 0002015 est.
15Arabia Saudita1 689 000 000 0002015 est.
16Canadá1 634 000 000 0002015 est.
17España1 618 000 000 0002015 est.
18Turquía1 596 000 000 0002015 est.
19Irán1 379 000 000 0002015 est.
20Australia1 141 000 000 0002015 est.
21Tailandia1 110 000 000 0002015 est.
22Taiwán1 100 000 000 0002015 est.
23Nigeria1 094 000 000 0002015 est.
24Egipto1 050 000 000 0002015 est.
25Polonia1 007 000 000 0002015 est.
26Pakistán 931 600 000 0002015 est.
27Argentina 884 200 000 0002015 est.
28Países Bajos 840 500 000 0002015 est.
29Malasia 817 400 000 0002015 est.
30Filipinas 743 900 000 0002015 est.
31Sudáfrica 725 900 000 0002015 est.
32Colombia 667 000 000 0002015 est.
33Emiratos Árabes Unidos 644 000 000 0002015 est.
34Argelia 580 700 000 0002015 est.
35Bangladés 580 100 000 0002015 est.
36Vietnam 553 400 000 0002015 est.
37Irak 534 000 000 0002015 est.
38Venezuela 513 900 000 0002015 est.
39Bélgica 494 900 000 0002015 est.
40Suiza 483 100 000 0002015 est.
41Suecia 474 800 000 0002015 est.
42Singapur 472 600 000 0002015 est.
43Kazajistán 458 200 000 0002015 est.
44Chile 423 300 000 0002015 est.
45Hong Kong 415 900 000 0002015 est.
46Rumania 414 700 000 0002015 est.
47Austria 405 100 000 0002015 est.
48Perú 389 900 000 0002015 est.
49Noruega 357 000 000 0002015 est.
50Ucrania 340 200 000 0002015 est.
51República Checa 338 000 000 0002015 est.
52Catar 321 700 000 0002015 est.
53Irlanda 305 000 000 0002015 est.
54Portugal 290 300 000 0002015 est.
55Kuwait 289 900 000 0002015 est.
56Grecia 286 600 000 0002015 est.
57Israel 285 300 000 0002015 est.
58Birmania 284 100 000 0002015 est.
59Marruecos 274 100 000 0002015 est.
60Hungría 259 000 000 0002015 est.
61Dinamarca 258 800 000 0002015 est.
62Finlandia 224 900 000 0002015 est.
63Sri Lanka 223 500 000 0002015 est.
64Uzbekistán 188 300 000 0002015 est.
65Angola 184 800 000 0002015 est.
66Ecuador 184 200 000 0002015 est.
67Azerbaiyán 169 800 000 0002015 est.
68Sudán 168 900 000 0002015 est.
69Bielorrusia 168 300 000 0002015 est.
70Nueva Zelanda 167 900 000 0002015 est.
71Omán 167 800 000 0002015 est.
72Etiopía 162 000 000 0002015 est.
73Eslovaquia 161 300 000 0002015 est.
74República Dominicana 149 900 000 0002015 est.
75Kenia 142 200 000 0002015 est.
76Tanzania 138 700 000 0002015 est.
77Bulgaria 137 100 000 0002015 est.
78Puerto Rico 131 600 000 0002015 est.
79Cuba 128 500 000 0002014 est.
80Túnez 127 200 000 0002015 est.
81Guatemala 126 200 000 0002015 est.
82Ghana 115 400 000 0002015 est.
83Serbia97 700 000 0002015 est.
84Libia92 800 000 0002015 est.
85Croacia91 280 000 0002015 est.
86Turkmenistán88 780 000 0002015 est.
87Panamá87 370 000 0002015 est.
88Líbano83 230 000 0002015 est.
89Jordania82 800 000 0002015 est.
90Lituania82 540 000 0002015 est.
91Uganda79 880 000 0002015 est.
92Costa de Marfil79 640 000 0002015 est.
93Yemen75 690 000 0002015 est.
94Costa Rica75 040 000 0002015 est.
95Bolivia74 580 000 0002015 est.
96Uruguay72 900 000 0002015 est.
97Camerún72 740 000 0002015 est.
98Nepal70 200 000 0002015 est.
99Macao65 520 000 0002015 est.
100Baréin64 160 000 0002015 est.
101Eslovenia63 780 000 0002015 est.
102República Democrática del Congo62 690 000 0002015 est.
103Zambia62 450 000 0002015 est.
104Afganistán62 010 000 0002015 est.
105Paraguay61 140 000 0002015 est.
106Luxemburgo56 020 000 0002015 est.
107Siria55 800 000 0002014 est.
108Camboya54 370 000 0002015 est.
109El Salvador52 810 000 0002015 est.
110Letonia48 960 000 0002015 est.
111Trinidad y Tobago44 220 000 0002015 est.
112Honduras41 140 000 0002015 est.
113Bosnia y Herzegovina40 760 000 0002015 est.
114Corea del Norte40 000 000 0002014 est.
115Estonia37 630 000 0002015 est.
116Laos37 620 000 0002015 est.
117Senegal36 760 000 0002015 est.
118Mongolia36 160 000 0002015 est.
119Malí35 700 000 0002015 est.
120Georgia35 680 000 0002015 est.
121Madagascar35 540 000 0002015 est.
122Botsuana34 940 000 0002015 est.
123Guinea Ecuatorial34 790 000 0002015 est.
124Gabón34 650 000 0002015 est.
125Mozambique33 350 000 0002015 est.
126Brunéi33 170 000 0002015 est.
127Albania32 660 000 0002015 est.
128Nicaragua31 630 000 0002015 est.
129Burkina Faso30 950 000 0002015 est.
130Chad30 530 000 0002015 est.
131República del Congo29 370 000 0002015 est.
132República de Macedonia29 100 000 0002015 est.
133Chipre28 110 000 0002015 est.
134Zimbabue28 040 000 0002015 est.
135Papúa Nueva Guinea26 970 000 0002015 est.
136Namibia25 600 000 0002015 est.
137Armenia25 400 000 0002015 est.
138Jamaica24 680 000 0002015 est.
139Mauricio24 650 000 0002015 est.
140Tayikistán24 030 000 0002015 est.
141Sudán del Sur23 730 000 0002015 est.
142Benín22 940 000 0002015 est.
143Cisjordania21 220 000 0002014 est.
144Ruanda20 460 000 0002015 est.
145Malaui20 400 000 0002015 est.
146Kirguistán20 290 000 0002015 est.
147Níger19 010 000 0002015 est.
148Haití18 820 000 0002015 est.
149Moldavia17 940 000 0002015 est.
150Kosovo17 540 000 0002015 est.
151Mauritania15 980 000 0002015 est.
152Malta15 470 000 0002015 est.
153Guinea15 290 000 0002015 est.
154Islandia15 190 000 0002015 est.
155Nueva Caledonia11 100 000 0002014 est.
156Togo10 880 000 0002015 est.
157Suazilandia10 870 000 0002015 est.
158Sierra Leona10 070 000 0002015 est.
159Montenegro9 969 000 0002015 est.
160Surinam9 069 000 0002015 est.
161Bahamas8 925 000 0002015 est.
162Eritrea8 730 000 0002015 est.
163Fiyi8 064 000 0002015 est.
164Burundi7 830 000 0002015 est.
165Polinesia Francesa7 150 000 0002012 est.
166Mónaco6 790 000 0002013 est.
167Isla de Man6 298 000 000FY12/13 est.
168Bután5 987 000 0002015 est.
169Lesoto5 802 000 0002015 est.
170Guyana5 781 000 0002015 est.
171Jersey5 771 000 000FY12/13 est.
172Timor Oriental5 503 000 0002015 est.
173Bermudas5 198 000 0002013 est.
174Maldivas5 181 000 0002015 est.
175Guam4 882 000 0002013 est.
176Barbados4 663 000 0002015 est.
177Somalia4 431 000 0002014 est.
178Islas Vírgenes3 792 000 0002013 est.
179Liberia3 757 000 0002015 est.
180Guernsey3 451 000 0002014 est.
181Cabo Verde3 413 000 0002015 est.
182Gambia3 267 000 0002015 est.
183Liechtenstein3 200 000 0002009 est.
184Andorra3 163 000 0002012 est.
185Curazao3 128 000 0002012 est.
186Yibuti3 100 000 0002015 est.
187Belice3 048 000 0002015 est.
188República Centroafricana3 009 000 0002015 est.
189Guinea-Bisáu2 685 000 0002015 est.
190Aruba2 516 000 0002009 est.
191Islas Caimán2 507 000 0002014 est.
192Seychelles2 454 000 0002015 est.
193Groenlandia2 173 000 0002014 est.
194Antigua y Barbuda2 101 000 0002015 est.
195Santa Lucía2 025 000 0002015 est.
196San Marino1 977 000 0002015 est.
197Gibraltar1 850 000 0002013 est.
198Islas Feroe1 831 000 0002014 est.
199Granada1 448 000 0002015 est.
200San Cristóbal y Nieves1 361 000 0002015 est.
201Comoras1 217 000 0002015 est.
202San Vicente y las Granadinas1 203 000 0002015 est.
203Islas Salomón1 148 000 0002015 est.
204Samoa1 002 000 0002015 est.
205Sahara Occidental 906 500 0002007 est.
206Dominica 790 000 0002015 est.
207Samoa Americana 711 000 0002013 est.
208Vanuatu 686 000 0002015 est.
209Islas Marianas del Norte 682 000 0002013 est.
210Santo Tomé y Príncipe 659 000 0002015 est.
211Islas Turcas y Caicos 632 000 0002007 est.
212Isla de San Martín 561 500 0002005 est.
213Tonga 535 000 0002015 est.
214Islas Vírgenes Británicas 500 000 0002010 est.
215Sint Maarten 365 800 0002014 est.
216Estados Federados de Micronesia 306 000 0002015 est.
217Palaos 272 000 0002015 est.
218Islas Cook 244 100 0002010 est.
219San Pedro y Miquelón 215 300 0002006 est.
220Kiribati 202 000 0002015 est.
221Anguila 175 400 0002009 est.
222Islas Marshall 174 000 0002015 est.
223Islas Malvinas (Falkland Islands) 164 500 0002007 est.
224Nauru 150 800 0002015 est.
225Wallis y Futuna60 000 0002004 est.
226Montserrat43 780 0002006 est.
227Tuvalu37 000 0002015 est.
228Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña31 100 000FY09/10 est.
229Niue10 010 0002003 est.
230Tokelau1 500 0001993 est.



© Copyright 2016-2017 Oratlas