Oratlas   »   
El Libro de Datos del Mundo
Con información del World Factbook de la CIA


Saldo de cuenta corriente

Listas de países ordenados según Saldo de cuenta corriente



#PaísSaldo de cuenta corrienteFecha de la información
1Unión Europea 351 900 000 0002015 est.
2China 330 600 000 0002015 est.
3Alemania 284 200 000 0002015 est.
4Japón 135 600 000 0002015 est.
5Corea del Sur 105 900 000 0002015 est.
6Taiwán76 170 000 0002015 est.
7Suiza75 820 000 0002015 est.
8Rusia69 000 000 0002015 est.
9Países Bajos64 420 000 0002015 est.
10Singapur57 920 000 0002015 est.
11Italia39 910 000 0002015 est.
12Noruega35 040 000 0002015 est.
13Tailandia30 990 000 0002015 est.
14Irlanda29 020 000 0002015 est.
15Suecia25 860 000 0002015 est.
16Dinamarca20 750 000 0002015 est.
17España16 700 000 0002015 est.
18Israel13 890 000 0002015 est.
19Catar13 750 000 0002015 est.
20Macao12 920 000 0002015 est.
21Emiratos Árabes Unidos12 310 000 0002015 est.
22Hong Kong9 631 000 0002015 est.
23Austria9 583 000 0002015 est.
24Malasia8 874 000 0002015 est.
25Filipinas8 396 000 0002015 est.
26Irán8 234 000 0002015 est.
27Kuwait5 970 000 0002015 est.
28Hungría5 291 000 0002015 est.
29Luxemburgo3 189 000 0002015 est.
30Croacia2 551 000 0002015 est.
31Eslovenia2 217 000 0002015 est.
32Papúa Nueva Guinea2 134 000 0002015 est.
33República Checa1 682 000 0002015 est.
34Brunéi1 556 000 0002015 est.
35Bangladés1 507 000 0002015 est.
36Nepal1 067 000 0002015 est.
37Botsuana1 043 000 0002015 est.
38Malta 962 000 0002015 est.
39Afganistán 925 000 0002015 est.
40Vietnam 906 000 0002015 est.
41Portugal 838 000 0002015 est.
42Islandia 710 000 0002015 est.
43Bulgaria 676 000 0002015 est.
44Estonia 487 000 0002015 est.
45Suazilandia 370 000 0002015 est.
46Islas Vírgenes Británicas 362 600 0002011 est.
47Finlandia 316 000 0002015 est.
48Timor Oriental 239 000 0002015 est.
49Uzbekistán93 000 0002015 est.
50Kiribati72 000 0002015 est.
51Islas Cook26 670 0002005
52Comoras5 000 0002015 est.
53Estados Federados de Micronesia3 000 0002015 est.
54Tuvalu2 000 0002015 est.
55Palaos-1 000 0002015 est.
56Islas Marshall-6 000 0002015 est.
57Guinea-Bisáu -11 000 0002015 est.
58Islas Salomón -30 000 0002015 est.
59Samoa -31 000 0002015 est.
60Tonga -34 000 0002015 est.
61Dominica -48 000 0002015 est.
62Anguila -50 100 0002015 est.
63Santa Lucía -53 000 0002015 est.
64Santo Tomé y Príncipe -55 000 0002015 est.
65Cabo Verde -69 000 0002015 est.
66Vanuatu -82 000 0002015 est.
67Grecia -90 000 0002015 est.
68Eritrea- 102 000 0002015 est.
69San Cristóbal y Nieves- 112 000 0002015 est.
70Antigua y Barbuda- 129 000 0002015 est.
71Gambia- 136 000 0002015 est.
72República de Macedonia- 141 000 0002015 est.
73República Centroafricana- 144 000 0002015 est.
74Cuba- 145 700 0002015 est.
75Bélgica- 155 000 0002015 est.
76Granada- 157 000 0002015 est.
77Belice- 172 000 0002015 est.
78Lesoto- 178 000 0002015 est.
79Guyana- 181 000 0002015 est.
80Madagascar- 186 000 0002015 est.
81San Vicente y las Granadinas- 194 000 0002015 est.
82Guatemala- 202 000 0002015 est.
83Haití- 219 000 0002015 est.
84Azerbaiyán- 222 000 0002015 est.
85Fiyi- 235 000 0002015 est.
86Ucrania- 251 000 0002015 est.
87Seychelles- 253 000 0002015 est.
88Armenia- 279 000 0002015 est.
89Togo- 295 000 0002015 est.
90Maldivas- 296 000 0002015 est.
91Moldavia- 304 000 0002015 est.
92Barbados- 315 000 0002015 est.
93Gabón- 326 000 0002015 est.
94Letonia- 332 000 0002015 est.
95Montenegro- 387 000 0002015 est.
96Burundi- 455 000 0002015 est.
97Paraguay- 462 000 0002015 est.
98Tayikistán- 470 000 0002015 est.
99Jamaica- 484 000 0002015 est.
100Yibuti- 530 000 0002015 est.
101Malaui- 533 000 0002015 est.
102Kosovo- 560 000 0002015 est.
103Mauricio- 562 000 0002015 est.
104Mongolia- 567 000 0002015 est.
105Costa de Marfil- 567 000 0002015 est.
106Bután- 581 000 0002015 est.
107Somalia- 644 000 0002014 est.
108Malí- 668 000 0002015 est.
109Sierra Leona- 681 000 0002015 est.
110Kirguistán- 692 000 0002015 est.
111Chipre- 704 000 0002015 est.
112Burkina Faso- 706 000 0002015 est.
113Liberia- 707 000 0002015 est.
114Lituania- 710 000 0002015 est.
115Zambia- 768 000 0002015 est.
116Surinam- 808 000 0002015 est.
117Benín- 893 000 0002015 est.
118Bosnia y Herzegovina- 901 000 0002015 est.
119El Salvador- 920 000 0002015 est.
120Baréin- 965 000 0002015 est.
121Sudán del Sur-1 032 000 0002015 est.
122Senegal-1 033 000 0002015 est.
123Nicaragua-1 045 000 0002015 est.
124Ruanda-1 096 000 0002015 est.
125Polonia-1 117 000 0002015 est.
126Eslovaquia-1 128 000 0002015 est.
127Camerún-1 192 000 0002015 est.
128Níger-1 237 000 0002015 est.
129Albania-1 281 000 0002015 est.
130Guinea-1 281 000 0002015 est.
131Honduras-1 291 000 0002015 est.
132República Dominicana-1 307 000 0002015 est.
133Mauritania-1 313 000 0002015 est.
134Trinidad y Tobago-1 329 000 0002015 est.
135Chad-1 353 000 0002015 est.
136Bahamas-1 415 000 0002015 est.
137República Democrática del Congo-1 436 000 0002015 est.
138Namibia-1 489 000 0002015 est.
139Zimbabue-1 520 000 0002015 est.
140Georgia-1 641 000 0002015 est.
141Serbia-1 751 000 0002015 est.
142República del Congo-1 861 000 0002015 est.
143Uruguay-1 864 000 0002015 est.
144Camboya-1 889 000 0002015 est.
145Bolivia-1 923 000 0002015 est.
146Marruecos-1 928 000 0002015 est.
147Sri Lanka-2 009 000 0002015 est.
148Rumania-2 032 000 0002015 est.
149Yemen-2 065 000 0002015 est.
150Bielorrusia-2 074 000 0002015 est.
151Costa Rica-2 093 000 0002015 est.
152Cisjordania-2 149 000 0002014 est.
153Ecuador-2 247 000 0002015 est.
154Uganda-2 290 000 0002015 est.
155Guinea Ecuatorial-2 322 000 0002015 est.
156Pakistán-2 627 000 0002015 est.
157Ghana-2 836 000 0002015 est.
158Franja de Gaza-2 894 000 0002014 est.
159Laos-2 904 000 0002015 est.
160Siria-3 148 000 0002015 est.
161Panamá-3 377 000 0002015 est.
162Jordania-3 392 000 0002015 est.
163Turkmenistán-3 695 000 0002015 est.
164Túnez-3 849 000 0002015 est.
165Tanzania-4 007 000 0002015 est.
166Kenia-4 310 000 0002015 est.
167Kazajistán-4 436 000 0002015 est.
168Chile-4 765 000 0002015 est.
169Francia-4 832 000 0002015 est.
170Birmania-4 879 000 0002015 est.
171Nueva Zelanda-5 594 000 0002015 est.
172Mozambique-5 776 000 0002015 est.
173Sudán-6 386 000 0002015 est.
174Etiopía-7 392 000 0002015 est.
175Perú-8 374 000 0002015 est.
176Angola-8 748 000 0002015 est.
177Líbano -10 650 000 0002015 est.
178Omán -11 230 000 0002015 est.
179Irak -11 840 000 0002015 est.
180Egipto -12 180 000 0002015 est.
181Sudáfrica -13 670 000 0002015 est.
182Nigeria -15 440 000 0002015 est.
183Argentina -15 940 000 0002015 est.
184Libia -16 700 000 0002015 est.
185Indonesia -17 650 000 0002015 est.
186Colombia -18 760 000 0002015 est.
187Venezuela -20 360 000 0002015 est.
188India -22 090 000 0002015 est.
189Argelia -27 450 000 0002015 est.
190Turquía -32 240 000 0002015 est.
191México -32 710 000 0002015 est.
192Canadá -48 970 000 0002015 est.
193Arabia Saudita -53 480 000 0002015 est.
194Australia -57 980 000 0002015 est.
195Brasil -58 880 000 0002015 est.
196Reino Unido- 153 300 000 0002015 est.
197Estados Unidos- 463 000 000 0002015 est.



© Copyright 2016-2017 Oratlas