Distribución del ingreso familiar - índice Gini
Listas de países ordenados según Distribución del ingreso familiar - índice Gini
| # | País | Distribución del ingreso familiar - índice Gini | Fecha de la información |
| 1 | Lesoto | 63,20 | 1995 |
| 2 | Sudáfrica | 62,50 | 2013 est. |
| 3 | República Centroafricana | 61,30 | 1993 |
| 4 | Estados Federados de Micronesia | 61,10 | 2013 est. |
| 5 | Haití | 60,80 | 2012 |
| 6 | Botsuana | 60,50 | 2009 |
| 7 | Namibia | 59,70 | 2010 |
| 8 | Honduras | 57,70 | 2007 |
| 9 | Zambia | 57,50 | 2013 |
| 10 | Hong Kong | 53,70 | 2011 |
| 11 | Colombia | 53,50 | 2012 |
| 12 | Paraguay | 53,20 | 2009 |
| 13 | Guatemala | 53 | 2014 est. |
| 14 | Chile | 52,10 | 2009 |
| 15 | Brasil | 51,90 | 2012 |
| 16 | Panamá | 51,90 | 2010 est. |
| 17 | Papúa Nueva Guinea | 50,90 | 1996 |
| 18 | Suazilandia | 50,40 | 2001 |
| 19 | Costa Rica | 50,30 | 2009 |
| 20 | Gambia | 50,20 | 1998 |
| 21 | Zimbabue | 50,10 | 2006 |
| 22 | Sri Lanka | 49 | 2010 |
| 23 | Ecuador | 48,50 | Diciembre 2013 |
| 24 | Tailandia | 48,40 | 2011 |
| 25 | México | 48,30 | 2008 |
| 26 | Madagascar | 47,50 | 2001 |
| 27 | República Dominicana | 47,10 | 2013 est. |
| 28 | El Salvador | 46,90 | 2007 |
| 29 | China | 46,90 | 2014 est. |
| 30 | Ruanda | 46,80 | 2000 |
| 31 | Bolivia | 46,60 | 2012 |
| 32 | Singapur | 46,40 | 2014 |
| 33 | Malasia | 46,20 | 2009 |
| 34 | Sudán del Sur | 46 | 2010 est. |
| 35 | Filipinas | 46 | 2012 |
| 36 | Georgia | 46 | 2011 |
| 37 | Arabia Saudita | 45,90 | 2013 est. |
| 38 | Argentina | 45,80 | 2009 |
| 39 | Mozambique | 45,60 | 2008 |
| 40 | Jamaica | 45,50 | 2004 |
| 41 | Perú | 45,30 | 2012 |
| 42 | Uruguay | 45,30 | 2010 |
| 43 | Estados Unidos | 45 | 2007 |
| 44 | Guyana | 44,60 | 2007 |
| 45 | Camerún | 44,60 | 2001 |
| 46 | Irán | 44,50 | 2006 |
| 47 | Nigeria | 43,70 | 2003 |
| 48 | República de Macedonia | 43,60 | 2013 |
| 49 | Chad | 43,30 | 2011 est. |
| 50 | Israel | 42,80 | 2013 |
| 51 | Kenia | 42,50 | 2008 est. |
| 52 | Burundi | 42,40 | 1998 |
| 53 | Ghana | 42,30 | 2012-13 |
| 54 | Rusia | 42 | 2014 |
| 55 | Costa de Marfil | 41,50 | 2008 |
| 56 | Yibuti | 40,90 | 2002 |
| 57 | Marruecos | 40,90 | 2007 est. |
| 58 | Turkmenistán | 40,80 | 1998 |
| 59 | Nicaragua | 40,50 | 2010 |
| 60 | Senegal | 40,30 | 2011 |
| 61 | Turquía | 40,20 | 2010 |
| 62 | Malí | 40,10 | 2001 |
| 63 | Túnez | 40 | 2005 est. |
| 64 | Jordania | 39,70 | 2007 |
| 65 | Burkina Faso | 39,50 | 2007 |
| 66 | Uganda | 39,50 | 2013 |
| 67 | Guinea | 39,40 | 2007 |
| 68 | Venezuela | 39 | 2011 |
| 69 | Mauritania | 39 | 2000 |
| 70 | Malaui | 39 | 2004 |
| 71 | Serbia | 38,70 | 2014 est. |
| 72 | Bután | 38,70 | 2012 |
| 73 | Camboya | 37,90 | 2008 est. |
| 74 | Japón | 37,90 | 2011 |
| 75 | Yemen | 37,90 | 2009 est. |
| 76 | Vietnam | 37,60 | 2008 |
| 77 | Tanzania | 37,60 | 2007 |
| 78 | Maldivas | 37,40 | 2004 est. |
| 79 | Uzbekistán | 36,80 | 2003 |
| 80 | Indonesia | 36,80 | 2009 |
| 81 | Grecia | 36,70 | 2012 est. |
| 82 | Laos | 36,70 | 2008 |
| 83 | Mongolia | 36,50 | 2008 |
| 84 | Benín | 36,50 | 2003 |
| 85 | Bosnia y Herzegovina | 36,20 | 2007 |
| 86 | Nueva Zelanda | 36,20 | 1997 |
| 87 | Mauricio | 35,90 | 2012 est. |
| 88 | España | 35,90 | 2012 |
| 89 | Estonia | 35,60 | 2014 |
| 90 | Lituania | 35,50 | 2009 |
| 91 | Bulgaria | 35,40 | 2013 |
| 92 | Argelia | 35,30 | 1995 |
| 93 | Letonia | 35,20 | 2010 |
| 94 | Macao | 35 | 2013 |
| 95 | Chipre | 34,80 | 2014 est. |
| 96 | Cisjordania | 34,50 | 2009 est. |
| 97 | Portugal | 34,20 | 2013 est. |
| 98 | Sierra Leona | 34 | 2011 |
| 99 | Níger | 34 | 2007 |
| 100 | Azerbaiyán | 33,70 | 2008 |
| 101 | India | 33,60 | 2012 |
| 102 | Taiwán | 33,60 | 2014 |
| 103 | Kirguistán | 33,40 | 2007 |
| 104 | Etiopía | 33 | 2011 |
| 105 | Nepal | 32,80 | 2010 |
| 106 | Tayikistán | 32,60 | 2006 |
| 107 | Reino Unido | 32,40 | 2012 |
| 108 | Polonia | 32,40 | 2012 |
| 109 | Bangladés | 32,10 | 2010 |
| 110 | Canadá | 32,10 | 2005 |
| 111 | Croacia | 32 | 2010 |
| 112 | Italia | 31,90 | 2012 est. |
| 113 | Timor Oriental | 31,90 | 2007 est. |
| 114 | Irlanda | 31,30 | 2013 est. |
| 115 | Unión Europea | 30,90 | 2014 est. |
| 116 | Egipto | 30,80 | 2008 |
| 117 | Hungría | 30,60 | 2013 est. |
| 118 | Luxemburgo | 30,40 | 2013 est. |
| 119 | Armenia | 30,30 | 2012 |
| 120 | Australia | 30,30 | 2008 |
| 121 | Corea del Sur | 30,20 | 2014 est. |
| 122 | Francia | 30,10 | 2013 |
| 123 | Kosovo | 30 | FY05/06 |
| 124 | Pakistán | 29,60 | FY2011 |
| 125 | Austria | 29,20 | 2013 |
| 126 | Albania | 29 | 2012 est. |
| 127 | Kazajistán | 28,90 | 2011 |
| 128 | Suiza | 28,70 | 2012 est. |
| 129 | Moldavia | 28,50 | 2013 |
| 130 | Islandia | 28 | 2006 |
| 131 | Malta | 27,70 | 2014 |
| 132 | Rumania | 27,30 | 2012 |
| 133 | Alemania | 27 | 2006 |
| 134 | Finlandia | 26,80 | 2008 |
| 135 | Noruega | 26,80 | 2010 |
| 136 | Bielorrusia | 26,50 | 2011 |
| 137 | Montenegro | 26,20 | 2013 est. |
| 138 | Eslovaquia | 26 | 2013 |
| 139 | Bélgica | 25,90 | 2013 est. |
| 140 | Países Bajos | 25,10 | 2013 est. |
| 141 | Suecia | 24,90 | 2013 |
| 142 | República Checa | 24,90 | 2012 |
| 143 | Dinamarca | 24,80 | 2011 est. |
| 144 | Ucrania | 24,60 | 2013 |
| 145 | Eslovenia | 23,70 | 2012 |
|
© Copyright 2016-2017 Oratlas