Valor de mercado de las acciones cotizadas
Listas de países ordenados según Valor de mercado de las acciones cotizadas
| # | País | Valor de mercado de las acciones cotizadas | Fecha de la información |
| 1 | Estados Unidos | 25 070 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 2 | China | 8 188 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 3 | Unión Europea | 7 185 000 000 000 | 31 Diciembre 2014 est. |
| 4 | Japón | 4 895 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 5 | Hong Kong | 3 185 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 6 | Reino Unido | 3 019 000 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 7 | Francia | 2 088 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 8 | Alemania | 1 716 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 9 | Canadá | 1 593 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 10 | Suiza | 1 519 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 11 | India | 1 516 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 12 | Corea del Sur | 1 231 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 13 | Australia | 1 187 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 14 | España | 787 200 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 15 | Taiwán | 741 100 000 000 | 31 Diciembre 2015 |
| 16 | Sudáfrica | 735 900 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 17 | Países Bajos | 728 500 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 18 | Singapur | 640 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 19 | Suecia | 560 500 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 20 | Brasil | 490 500 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 21 | Italia | 480 500 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 22 | Arabia Saudita | 421 100 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 23 | Bélgica | 414 600 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 24 | México | 402 300 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 25 | Rusia | 393 200 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 26 | Malasia | 383 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 27 | Indonesia | 353 300 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 28 | Tailandia | 348 800 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 29 | Israel | 243 900 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 30 | Filipinas | 238 800 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 31 | Dinamarca | 224 900 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 32 | Emiratos Árabes Unidos | 195 900 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 33 | Noruega | 193 900 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 34 | Chile | 190 400 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 35 | Turquía | 188 900 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 36 | Finlandia | 158 700 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 37 | Catar | 142 600 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 38 | Polonia | 137 800 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 39 | Irlanda | 128 000 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 40 | Kuwait | 99 770 000 000 | 31 Diciembre 2014 est. |
| 41 | Austria | 96 080 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 42 | Irán | 89 430 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 43 | Colombia | 85 960 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 44 | Macao | 85 500 000 000 | 2 Marzo 2012 est. |
| 45 | Nueva Zelanda | 74 350 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 46 | Portugal | 59 840 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 47 | Perú | 56 560 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 48 | Argentina | 56 130 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 49 | Egipto | 55 190 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 50 | República Checa | 54 920 000 000 | 30 Diciembre 3013 est. |
| 51 | Bangladés | 50 980 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 52 | Nigeria | 49 970 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 53 | Luxemburgo | 47 130 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 54 | Marruecos | 45 930 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 55 | Pakistán | 43 680 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 56 | Grecia | 42 080 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 57 | Omán | 41 120 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 58 | Vietnam | 38 200 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 59 | Rumania | 36 500 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 60 | Croacia | 36 290 000 000 | 31 Diciembre 2014 est. |
| 61 | Kazajistán | 34 890 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 62 | Kenia | 26 160 000 000 | 31 Diciembre 2014 est. |
| 63 | Jordania | 25 450 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 64 | Venezuela | 25 300 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 65 | Sri Lanka | 20 800 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 66 | Ucrania | 20 710 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 67 | Baréin | 19 250 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 68 | Hungría | 17 690 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 69 | Panamá | 12 540 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 70 | Costa de Marfil | 12 490 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 71 | Nepal | 11 810 000 000 | 31 Octubre 2015 est. |
| 72 | Líbano | 11 220 000 000 | 30 Diciembre 2014 est. |
| 73 | El Salvador | 10 740 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 74 | Papúa Nueva Guinea | 10 710 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 75 | Bolivia | 9 684 000 000 | 31 Diciembre 2013 |
| 76 | Túnez | 8 887 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 77 | Serbia | 7 696 000 000 | 31 Diciembre 2014 est. |
| 78 | Montenegro | 7 532 000 000 | 31 Diciembre 2014 est. |
| 79 | Uganda | 7 294 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 80 | Mauricio | 7 239 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 81 | Jamaica | 6 390 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 82 | Eslovenia | 6 035 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 83 | Ecuador | 5 911 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 84 | Bulgaria | 4 797 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 85 | Eslovaquia | 4 634 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 86 | Botsuana | 4 588 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 87 | Barbados | 4 495 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 88 | Malta | 4 405 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 89 | Zimbabue | 4 073 000 000 | 13 Abril 2015 est. |
| 90 | Irak | 4 000 000 000 | 9 Diciembre 2011 |
| 91 | Lituania | 3 964 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 92 | Ghana | 3 465 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 93 | Zambia | 3 004 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 94 | Islandia | 2 825 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 95 | Bahamas | 2 780 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 96 | Chipre | 2 692 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 97 | Cisjordania | 2 634 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 98 | República de Macedonia | 2 084 000 000 | 31 Diciembre 2014 |
| 99 | Estonia | 2 034 000 000 | 31 Diciembre 2014 est. |
| 100 | Costa Rica | 2 015 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 101 | Bermudas | 1 850 000 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 102 | Tanzania | 1 803 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 103 | Namibia | 1 305 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 104 | Letonia | 1 115 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 105 | Laos | 1 012 000 000 | 2012 est. |
| 106 | Paraguay | 962 300 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 107 | Georgia | 943 400 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 108 | Malaui | 753 600 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 109 | Mongolia | 632 600 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 110 | Guyana | 610 900 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 111 | San Cristóbal y Nieves | 598 400 000 | 31 Diciembre 2011 |
| 112 | Maldivas | 555 000 000 | 31 Diciembre 2011 est. |
| 113 | Fiyi | 452 500 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 114 | Bután | 320 000 000 | 31 Diciembre 2013 |
| 115 | Islas Caimán | 315 600 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 116 | Camerún | 230 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 117 | Trinidad y Tobago | 177 400 000 | 31 Diciembre 2015 est. |
| 118 | Uruguay | 175 400 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 119 | Kirguistán | 165 000 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 120 | Armenia | 132 100 000 | 31 Diciembre 2012 est. |
| 121 | Moldavia | 9 723 000 | 31 Diciembre 2014 est. |
| 122 | Tuvalu | 0 | 2014 |
|
© Copyright 2016-2017 Oratlas