Obesidad - tasa de prevalencia en adultos
Listas de países ordenados según Obesidad - tasa de prevalencia en adultos
| # | País | (%) | Fecha de la información |
| 1 | Samoa Americana | 74,60 | 2007 |
| 2 | Nauru | 71,10 | 2008 |
| 3 | Islas Cook | 63,70 | 2008 |
| 4 | Tokelau | 63,40 | 2007 |
| 5 | Tonga | 57,60 | 2008 |
| 6 | Samoa | 54,10 | 2008 |
| 7 | Palaos | 48,90 | 2008 |
| 8 | Kiribati | 46 | 2008 |
| 9 | Islas Marshall | 45,40 | 2008 |
| 10 | Kuwait | 42 | 2008 |
| 11 | San Cristóbal y Nieves | 40,70 | 2008 |
| 12 | Estados Federados de Micronesia | 40,60 | 2008 |
| 13 | Bahamas | 34,70 | 2008 |
| 14 | Barbados | 34,70 | 2008 |
| 15 | Belice | 33,70 | 2008 |
| 16 | Catar | 33,20 | 2008 |
| 17 | Egipto | 33,10 | 2008 |
| 18 | Arabia Saudita | 33 | 2008 |
| 19 | Estados Unidos | 33 | 2008 |
| 20 | Baréin | 32,90 | 2008 |
| 21 | República Checa | 32,70 | 2008 |
| 22 | Emiratos Árabes Unidos | 32,70 | 2008 |
| 23 | México | 32,10 | 2008 |
| 24 | Sudáfrica | 31,30 | 2008 |
| 25 | Fiyi | 30,60 | 2008 |
| 26 | Venezuela | 30,30 | 2008 |
| 27 | Islas Salomón | 30 | 2008 |
| 28 | Jordania | 30 | 2008 |
| 29 | Argentina | 29,70 | 2008 |
| 30 | Chile | 29,40 | 2008 |
| 31 | Trinidad y Tobago | 29,30 | 2008 |
| 32 | Malta | 28,80 | 2008 |
| 33 | Eslovenia | 28,60 | 2008 |
| 34 | Nueva Zelanda | 28,30 | 2008 |
| 35 | Libia | 27,80 | 2008 |
| 36 | Turquía | 27,80 | 2008 |
| 37 | Lituania | 27,60 | 2008 |
| 38 | Hungría | 27,60 | 2008 |
| 39 | Vanuatu | 27,50 | 2008 |
| 40 | Líbano | 27,40 | 2008 |
| 41 | Siria | 27,10 | 2008 |
| 42 | Irak | 27 | 2008 |
| 43 | Reino Unido | 26,90 | 2008 |
| 44 | Australia | 26,80 | 2008 |
| 45 | España | 26,60 | 2008 |
| 46 | Bosnia y Herzegovina | 26,50 | 2008 |
| 47 | Rusia | 26,50 | 2008 |
| 48 | Israel | 26,20 | 2008 |
| 49 | Canadá | 26,20 | 2008 |
| 50 | Luxemburgo | 26 | 2008 |
| 51 | El Salvador | 25,80 | 2008 |
| 52 | Antigua y Barbuda | 25,60 | 2008 |
| 53 | Chipre | 25,50 | 2008 |
| 54 | Panamá | 25,40 | 2008 |
| 55 | Eslovaquia | 25,40 | 2008 |
| 56 | Polonia | 25,30 | 2008 |
| 57 | Irlanda | 25,20 | 2008 |
| 58 | Andorra | 25,20 | 2008 |
| 59 | Alemania | 25,10 | 2008 |
| 60 | Surinam | 25,10 | 2008 |
| 61 | Dominica | 24,90 | 2008 |
| 62 | Letonia | 24,90 | 2008 |
| 63 | Serbia | 24,80 | 2008 |
| 64 | Uruguay | 24,80 | 2008 |
| 65 | Bielorrusia | 24,30 | 2008 |
| 66 | Croacia | 24,20 | 2008 |
| 67 | Jamaica | 24,10 | 2008 |
| 68 | Portugal | 24 | 2008 |
| 69 | Armenia | 24 | 2008 |
| 70 | Seychelles | 23,90 | 2008 |
| 71 | Azerbaiyán | 23,80 | 2008 |
| 72 | Bulgaria | 23,70 | 2008 |
| 73 | Costa Rica | 23,70 | 2008 |
| 74 | Kazajistán | 23,70 | 2008 |
| 75 | San Vicente y las Granadinas | 23,40 | 2008 |
| 76 | Islandia | 23,20 | 2008 |
| 77 | Finlandia | 23 | 2008 |
| 78 | Granada | 22,50 | 2008 |
| 79 | Montenegro | 22,50 | 2008 |
| 80 | Túnez | 22,30 | 2008 |
| 81 | Nicaragua | 22,20 | 2008 |
| 82 | Georgia | 22,10 | 2008 |
| 83 | Bélgica | 22,10 | 2008 |
| 84 | Cuba | 21,50 | 2008 |
| 85 | Noruega | 21,50 | 2008 |
| 86 | Santa Lucía | 21,40 | 2008 |
| 87 | Ecuador | 21,40 | 2008 |
| 88 | Albania | 21,30 | 2008 |
| 89 | Ucrania | 21,30 | 2008 |
| 90 | República Dominicana | 21,20 | 2008 |
| 91 | Moldavia | 21,20 | 2008 |
| 92 | República de Macedonia | 21,10 | 2008 |
| 93 | Omán | 20,90 | 2008 |
| 94 | Austria | 20,90 | 2008 |
| 95 | Estonia | 20,60 | 2008 |
| 96 | Grecia | 20,10 | 2008 |
| 97 | Italia | 19,80 | 2008 |
| 98 | Suazilandia | 19,70 | 2008 |
| 99 | Irán | 19,40 | 2008 |
| 100 | Guatemala | 19,20 | 2008 |
| 101 | Rumania | 19,10 | 2008 |
| 102 | Países Bajos | 18,80 | 2008 |
| 103 | Brasil | 18,80 | 2008 |
| 104 | Suecia | 18,60 | 2008 |
| 105 | Mauricio | 18,50 | 2008 |
| 106 | Honduras | 18,40 | 2008 |
| 107 | Francia | 18,20 | 2008 |
| 108 | Dinamarca | 18,20 | 2008 |
| 109 | Bolivia | 17,90 | 2008 |
| 110 | Paraguay | 17,90 | 2008 |
| 111 | Suiza | 17,50 | 2008 |
| 112 | Colombia | 17,30 | 2008 |
| 113 | Guyana | 17,20 | 2008 |
| 114 | Marruecos | 16,40 | 2008 |
| 115 | Papúa Nueva Guinea | 16,20 | 2008 |
| 116 | Argelia | 16 | 2008 |
| 117 | Perú | 15,70 | 2008 |
| 118 | Kirguistán | 15,50 | 2008 |
| 119 | Uzbekistán | 15,10 | 2008 |
| 120 | Lesoto | 14,60 | 2008 |
| 121 | Yemen | 14,50 | 2008 |
| 122 | Mongolia | 14,40 | 2008 |
| 123 | Malasia | 14 | 2008 |
| 124 | Gabón | 13,90 | 2008 |
| 125 | Turkmenistán | 13,20 | 2008 |
| 126 | Maldivas | 12,90 | 2008 |
| 127 | Mauritania | 12,70 | 2008 |
| 128 | Botsuana | 11,20 | 2008 |
| 129 | Guinea Ecuatorial | 10,60 | 2008 |
| 130 | Camerún | 10,30 | 2008 |
| 131 | Cabo Verde | 10 | 2008 |
| 132 | Namibia | 9,50 | 2008 |
| 133 | Santo Tomé y Príncipe | 9,50 | 2008 |
| 134 | Yibuti | 9,40 | 2008 |
| 135 | Tailandia | 8,80 | 2008 |
| 136 | Tayikistán | 8,60 | 2008 |
| 137 | Gambia | 7,90 | 2008 |
| 138 | Haití | 7,90 | 2008 |
| 139 | Corea del Sur | 7,70 | 2008 |
| 140 | Ghana | 7,50 | 2008 |
| 141 | Brunéi | 7,50 | 2008 |
| 142 | Singapur | 7,10 | 2008 |
| 143 | Zimbabue | 7 | 2008 |
| 144 | Sierra Leona | 6,80 | 2008 |
| 145 | Senegal | 6,80 | 2008 |
| 146 | Nigeria | 6,50 | 2008 |
| 147 | Angola | 6,40 | 2008 |
| 148 | Filipinas | 6,30 | 2008 |
| 149 | Costa de Marfil | 6,20 | 2008 |
| 150 | Benín | 6 | 2008 |
| 151 | Sudán | 6 | 2008 |
| 152 | China | 5,70 | 2008 |
| 153 | Pakistán | 5,50 | 2008 |
| 154 | Bután | 5,30 | 2008 |
| 155 | Sri Lanka | 5,10 | 2008 |
| 156 | Tanzania | 5 | 2008 |
| 157 | Japón | 5 | 2008 |
| 158 | Guinea-Bisáu | 4,90 | 2008 |
| 159 | Mozambique | 4,90 | 2008 |
| 160 | Indonesia | 4,80 | 2008 |
| 161 | Liberia | 4,80 | 2008 |
| 162 | Somalia | 4,80 | 2008 |
| 163 | República del Congo | 4,70 | 2008 |
| 164 | Comoras | 4,40 | 2008 |
| 165 | Guinea | 4,40 | 2008 |
| 166 | Malí | 4,30 | 2008 |
| 167 | Malaui | 4,30 | 2008 |
| 168 | Ruanda | 4,30 | 2008 |
| 169 | Uganda | 4,30 | 2008 |
| 170 | Togo | 4,30 | 2008 |
| 171 | Kenia | 4,20 | 2008 |
| 172 | Birmania | 4 | 2008 |
| 173 | Corea del Norte | 3,90 | 2008 |
| 174 | Zambia | 3,60 | 2008 |
| 175 | República Centroafricana | 3,50 | 2008 |
| 176 | Burundi | 2,90 | 2008 |
| 177 | Chad | 2,70 | 2008 |
| 178 | Timor Oriental | 2,70 | 2008 |
| 179 | Laos | 2,60 | 2008 |
| 180 | Níger | 2,40 | 2008 |
| 181 | Burkina Faso | 2,30 | 2008 |
| 182 | Afganistán | 2,20 | 2008 |
| 183 | Camboya | 2,10 | 2008 |
| 184 | India | 1,90 | 2008 |
| 185 | República Democrática del Congo | 1,70 | 2008 |
| 186 | Vietnam | 1,70 | 2008 |
| 187 | Madagascar | 1,60 | 2008 |
| 188 | Eritrea | 1,50 | 2008 |
| 189 | Nepal | 1,40 | 2008 |
| 190 | Etiopía | 1,10 | 2008 |
| 191 | Bangladés | 1,10 | 2008 |
|
© Copyright 2016-2017 Oratlas