Gas natural - importaciones
Listas de países ordenados según Gas natural - importaciones
| # | País | (Metros cúbicos) | Fecha de la información |
| 1 | Unión Europea | 420 600 000 000 | 2010 est. |
| 2 | Japón | 128 300 000 000 | 2014 est. |
| 3 | Alemania | 86 840 000 000 | 2014 est. |
| 4 | Estados Unidos | 76 320 000 000 | 2014 est. |
| 5 | China | 59 700 000 000 | 2014 est. |
| 6 | Italia | 55 760 000 000 | 2014 est. |
| 7 | Corea del Sur | 49 080 000 000 | 2014 est. |
| 8 | Turquía | 48 890 000 000 | 2014 est. |
| 9 | Reino Unido | 42 830 000 000 | 2014 est. |
| 10 | Francia | 41 180 000 000 | 2014 est. |
| 11 | España | 36 390 000 000 | 2014 est. |
| 12 | Países Bajos | 29 100 000 000 | 2014 est. |
| 13 | México | 27 390 000 000 | 2014 est. |
| 14 | Rusia | 24 200 000 000 | 2014 est. |
| 15 | Canadá | 21 890 000 000 | 2014 est. |
| 16 | Bielorrusia | 20 100 000 000 | 2014 est. |
| 17 | Emiratos Árabes Unidos | 19 490 000 000 | 2013 est. |
| 18 | Brasil | 19 000 000 000 | 2014 est. |
| 19 | Taiwán | 18 950 000 000 | 2015 est. |
| 20 | India | 18 900 000 000 | 2014 est. |
| 21 | Bélgica | 16 850 000 000 | 2014 est. |
| 22 | Ucrania | 16 400 000 000 | 2015 est. |
| 23 | Polonia | 11 820 000 000 | 2014 est. |
| 24 | Argentina | 11 200 000 000 | 2013 est. |
| 25 | Tailandia | 10 470 000 000 | 2013 est. |
| 26 | Austria | 10 170 000 000 | 2014 est. |
| 27 | Singapur | 9 620 000 000 | 2013 est. |
| 28 | Hungría | 8 167 000 000 | 2015 est. |
| 29 | República Checa | 7 249 000 000 | 2014 est. |
| 30 | Australia | 6 937 000 000 | 2014 est. |
| 31 | Irán | 6 886 000 000 | 2014 est. |
| 32 | Kazajistán | 6 500 000 000 | 2013 est. |
| 33 | Irlanda | 4 246 000 000 | 2014 est. |
| 34 | Eslovaquia | 4 210 000 000 | 2014 est. |
| 35 | Portugal | 4 069 000 000 | 2014 est. |
| 36 | Sudáfrica | 3 771 000 000 | 2013 est. |
| 37 | Chile | 3 715 000 000 | 2014 est. |
| 38 | Moldavia | 3 280 000 000 | 2013 est. |
| 39 | Suiza | 3 261 000 000 | 2014 est. |
| 40 | Lituania | 3 240 000 000 | 2013 est. |
| 41 | Finlandia | 3 080 000 000 | 2014 est. |
| 42 | Grecia | 2 931 000 000 | 2014 est. |
| 43 | Egipto | 2 832 000 000 | 2013 est. |
| 44 | Hong Kong | 2 743 000 000 | 2013 est. |
| 45 | Bulgaria | 2 725 000 000 | 2014 est. |
| 46 | Malasia | 2 340 000 000 | 2012 est. |
| 47 | Túnez | 2 200 000 000 | 2013 est. |
| 48 | Armenia | 2 061 000 000 | 2014 est. |
| 49 | Georgia | 2 030 000 000 | 2013 est. |
| 50 | Omán | 1 950 000 000 | 2013 est. |
| 51 | Venezuela | 1 839 000 000 | 2014 est. |
| 52 | Puerto Rico | 1 663 000 000 | 2014 est. |
| 53 | Serbia | 1 629 000 000 | 2014 est. |
| 54 | República Dominicana | 1 450 000 000 | 2013 est. |
| 55 | Letonia | 1 410 000 000 | 2013 est. |
| 56 | Marruecos | 1 102 000 000 | 2013 est. |
| 57 | Croacia | 1 079 000 000 | 2014 est. |
| 58 | Luxemburgo | 979 000 000 | 2014 est. |
| 59 | Suecia | 892 000 000 | 2014 est. |
| 60 | Jordania | 865 000 000 | 2013 est. |
| 61 | Eslovenia | 767 000 000 | 2014 est. |
| 62 | Dinamarca | 625 000 000 | 2014 est. |
| 63 | Kuwait | 571 000 000 | 2013 est. |
| 64 | Estonia | 530 000 000 | 2014 est. |
| 65 | Ghana | 430 000 000 | 2013 est. |
| 66 | Kirguistán | 374 000 000 | 2013 est. |
| 67 | Siria | 350 000 000 | 2013 est. |
| 68 | Rumania | 277 100 000 | 2015 est. |
| 69 | Bosnia y Herzegovina | 275 000 000 | 2014 est. |
| 70 | Tayikistán | 198 000 000 | 2013 est. |
| 71 | República de Macedonia | 134 700 000 | 2014 est. |
| 72 | Israel | 60 000 000 | 2014 est. |
| 73 | Uruguay | 50 000 000 | 2013 est. |
| 74 | Macao | 371 000 | 2013 est. |
| 75 | Aruba | 1 | 2013 est. |
| 76 | Botsuana | 0 | 2013 est. |
| 77 | Belice | 0 | 2013 est. |
| 78 | Benín | 0 | 2013 est. |
| 79 | Bermudas | 0 | 2014 est. |
| 80 | Bután | 0 | 2013 est. |
| 81 | Bolivia | 0 | 2013 est. |
| 82 | Azerbaiyán | 0 | 2013 est. |
| 83 | Bahamas | 0 | 2013 est. |
| 84 | Baréin | 0 | 2013 est. |
| 85 | Bangladés | 0 | 2013 est. |
| 86 | Barbados | 0 | 2013 est. |
| 87 | Afganistán | 0 | 2013 est. |
| 88 | Albania | 0 | 2013 est. |
| 89 | Argelia | 0 | 2013 est. |
| 90 | Samoa Americana | 0 | 2013 est. |
| 91 | Angola | 0 | 2013 est. |
| 92 | Antigua y Barbuda | 0 | 2013 est. |
| 93 | Burkina Faso | 0 | 2013 est. |
| 94 | Birmania | 0 | 2013 est. |
| 95 | Burundi | 0 | 2013 est. |
| 96 | Cabo Verde | 0 | 2013 est. |
| 97 | Camboya | 0 | 2013 est. |
| 98 | Camerún | 0 | 2013 est. |
| 99 | Islas Caimán | 0 | 2013 est. |
| 100 | República Centroafricana | 0 | 2013 est. |
| 101 | Chad | 0 | 2013 est. |
| 102 | Colombia | 0 | 2013 est. |
| 103 | Comoras | 0 | 2013 est. |
| 104 | República Democrática del Congo | 0 | 2013 est. |
| 105 | República del Congo | 0 | 2013 est. |
| 106 | Islas Cook | 0 | 2013 est. |
| 107 | Costa Rica | 0 | 2013 est. |
| 108 | Costa de Marfil | 0 | 2013 est. |
| 109 | Gibraltar | 0 | 2013 est. |
| 110 | Polinesia Francesa | 0 | 2013 est. |
| 111 | Gabón | 0 | 2013 est. |
| 112 | Gambia | 0 | 2013 est. |
| 113 | Etiopía | 0 | 2013 est. |
| 114 | Ecuador | 0 | 2013 est. |
| 115 | Islas Malvinas (Falkland Islands) | 0 | 2013 est. |
| 116 | Islas Feroe | 0 | 2013 est. |
| 117 | Fiyi | 0 | 2013 est. |
| 118 | Yibuti | 0 | 2013 est. |
| 119 | Dominica | 0 | 2013 est. |
| 120 | El Salvador | 0 | 2013 est. |
| 121 | Guinea Ecuatorial | 0 | 2013 est. |
| 122 | Eritrea | 0 | 2013 est. |
| 123 | Cuba | 0 | 2013 est. |
| 124 | Curazao | 0 | 2009 est. |
| 125 | Chipre | 0 | 2013 est. |
| 126 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 2013 est. |
| 127 | Brunéi | 0 | 2014 est. |
| 128 | Madagascar | 0 | 2013 est. |
| 129 | Malaui | 0 | 2013 est. |
| 130 | Maldivas | 0 | 2013 est. |
| 131 | Malí | 0 | 2013 est. |
| 132 | Malta | 0 | 2013 est. |
| 133 | Mauritania | 0 | 2013 est. |
| 134 | Mauricio | 0 | 2013 est. |
| 135 | Mozambique | 0 | 2013 est. |
| 136 | Namibia | 0 | 2013 est. |
| 137 | Nauru | 0 | 2013 est. |
| 138 | Nepal | 0 | 2013 est. |
| 139 | Mongolia | 0 | 2013 est. |
| 140 | Montenegro | 0 | 2013 est. |
| 141 | Montserrat | 0 | 2013 est. |
| 142 | Catar | 0 | 2013 est. |
| 143 | Pakistán | 0 | 2013 est. |
| 144 | Panamá | 0 | 2013 est. |
| 145 | Papúa Nueva Guinea | 0 | 2013 est. |
| 146 | Paraguay | 0 | 2013 est. |
| 147 | Perú | 0 | 2013 est. |
| 148 | Filipinas | 0 | 2013 est. |
| 149 | Nueva Caledonia | 0 | 2013 est. |
| 150 | Nueva Zelanda | 0 | 2014 est. |
| 151 | Nicaragua | 0 | 2016 est. |
| 152 | Níger | 0 | 2013 est. |
| 153 | Nigeria | 0 | 2013 est. |
| 154 | Niue | 0 | 2013 est. |
| 155 | Noruega | 0 | 2014 est. |
| 156 | Irak | 0 | 2013 est. |
| 157 | Islandia | 0 | 2014 est. |
| 158 | Indonesia | 0 | 2013 est. |
| 159 | Groenlandia | 0 | 2013 est. |
| 160 | Granada | 0 | 2013 est. |
| 161 | Guam | 0 | 2014 est. |
| 162 | Guatemala | 0 | 2013 est. |
| 163 | Guinea | 0 | 2013 est. |
| 164 | Guinea-Bisáu | 0 | 2013 est. |
| 165 | Guyana | 0 | 2013 est. |
| 166 | Haití | 0 | 2013 est. |
| 167 | Honduras | 0 | 2013 est. |
| 168 | Laos | 0 | 2013 est. |
| 169 | Líbano | 0 | 2013 est. |
| 170 | Lesoto | 0 | 2013 est. |
| 171 | Liberia | 0 | 2013 est. |
| 172 | Libia | 0 | 2013 est. |
| 173 | Jamaica | 0 | 2013 est. |
| 174 | Kenia | 0 | 2013 est. |
| 175 | Kiribati | 0 | 2013 est. |
| 176 | Corea del Norte | 0 | 2013 est. |
| 177 | Uzbekistán | 0 | 2013 est. |
| 178 | Vanuatu | 0 | 2013 est. |
| 179 | Turkmenistán | 0 | 2014 est. |
| 180 | Islas Turcas y Caicos | 0 | 2013 est. |
| 181 | Tuvalu | 0 | 2014 |
| 182 | Uganda | 0 | 2013 est. |
| 183 | Vietnam | 0 | 2013 est. |
| 184 | Islas Vírgenes | 0 | 2014 est. |
| 185 | Cisjordania | 0 | 2013 est. |
| 186 | Sahara Occidental | 0 | 2013 est. |
| 187 | Yemen | 0 | 2013 est. |
| 188 | Zambia | 0 | 2013 est. |
| 189 | Zimbabue | 0 | 2013 est. |
| 190 | Tanzania | 0 | 2013 est. |
| 191 | Timor Oriental | 0 | 2013 est. |
| 192 | Togo | 0 | 2013 est. |
| 193 | Tonga | 0 | 2013 est. |
| 194 | Trinidad y Tobago | 0 | 2013 est. |
| 195 | Sudán del Sur | 0 | 2013 est. |
| 196 | Sri Lanka | 0 | 2013 est. |
| 197 | Sudán | 0 | 2013 est. |
| 198 | Surinam | 0 | 2013 est. |
| 199 | Svalbard | 0 | 2013 est. |
| 200 | Suazilandia | 0 | 2013 est. |
| 201 | Seychelles | 0 | 2013 est. |
| 202 | Sierra Leona | 0 | 2013 est. |
| 203 | Islas Salomón | 0 | 2013 est. |
| 204 | Somalia | 0 | 2013 est. |
| 205 | Ruanda | 0 | 2013 est. |
| 206 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 0 | 2013 est. |
| 207 | San Cristóbal y Nieves | 0 | 2013 est. |
| 208 | Santa Lucía | 0 | 2013 est. |
| 209 | San Pedro y Miquelón | 0 | 2013 est. |
| 210 | San Vicente y las Granadinas | 0 | 2013 est. |
| 211 | Samoa | 0 | 2013 est. |
| 212 | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 2013 est. |
| 213 | Arabia Saudita | 0 | 2014 est. |
| 214 | Senegal | 0 | 2013 est. |
|
© Copyright 2016-2017 Oratlas