Esperanza de vida al nacer
Listas de países ordenados según Esperanza de vida al nacer
| # | País | (Años) | Fecha de la información |
| 1 | Mónaco | 89,50 | 2016 est. |
| 2 | Japón | 85 | 2016 est. |
| 3 | Singapur | 85 | 2016 est. |
| 4 | Macao | 84,50 | 2016 est. |
| 5 | San Marino | 83,30 | 2016 est. |
| 6 | Islandia | 83 | 2016 est. |
| 7 | Hong Kong | 82,90 | 2016 est. |
| 8 | Andorra | 82,80 | 2016 est. |
| 9 | Suiza | 82,60 | 2016 est. |
| 10 | Guernsey | 82,50 | 2016 est. |
| 11 | Israel | 82,40 | 2016 est. |
| 12 | Corea del Sur | 82,40 | 2016 est. |
| 13 | Luxemburgo | 82,30 | 2016 est. |
| 14 | Italia | 82,20 | 2016 est. |
| 15 | Australia | 82,20 | 2016 est. |
| 16 | Suecia | 82,10 | 2016 est. |
| 17 | Canadá | 81,90 | 2016 est. |
| 18 | Jersey | 81,90 | 2016 est. |
| 19 | Liechtenstein | 81,90 | 2016 est. |
| 20 | Francia | 81,80 | 2016 est. |
| 21 | Noruega | 81,80 | 2016 est. |
| 22 | España | 81,70 | 2016 est. |
| 23 | Austria | 81,50 | 2016 est. |
| 24 | Anguila | 81,40 | 2016 est. |
| 25 | Bermudas | 81,30 | 2016 est. |
| 26 | Países Bajos | 81,30 | 2016 est. |
| 27 | Nueva Zelanda | 81,20 | 2016 est. |
| 28 | Islas Caimán | 81,20 | 2016 est. |
| 29 | Isla de Man | 81,20 | 2016 est. |
| 30 | Bélgica | 81 | 2016 est. |
| 31 | Finlandia | 80,90 | 2016 est. |
| 32 | Irlanda | 80,80 | 2016 est. |
| 33 | Alemania | 80,70 | 2016 est. |
| 34 | Reino Unido | 80,70 | 2016 est. |
| 35 | San Pedro y Miquelón | 80,50 | 2016 est. |
| 36 | Grecia | 80,50 | 2016 est. |
| 37 | Malta | 80,40 | 2016 est. |
| 38 | Islas Feroe | 80,40 | 2016 est. |
| 39 | Unión Europea | 80,20 | 2016 est. |
| 40 | Taiwán | 80,10 | 2016 est. |
| 41 | Islas Vírgenes | 80 | 2016 est. |
| 42 | Estados Unidos | 79,80 | 2016 est. |
| 43 | Islas Turcas y Caicos | 79,80 | 2016 est. |
| 44 | Wallis y Futuna | 79,70 | 2016 est. |
| 45 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 79,50 | 2016 est. |
| 46 | Puerto Rico | 79,40 | 2016 est. |
| 47 | Dinamarca | 79,40 | 2016 est. |
| 48 | Gibraltar | 79,40 | 2016 est. |
| 49 | Portugal | 79,30 | 2016 est. |
| 50 | Guam | 79,10 | 2016 est. |
| 51 | Baréin | 78,90 | 2016 est. |
| 52 | Chile | 78,80 | 2016 est. |
| 53 | Cuba | 78,70 | 2016 est. |
| 54 | Chipre | 78,70 | 2016 est. |
| 55 | Catar | 78,70 | 2016 est. |
| 56 | Panamá | 78,60 | 2016 est. |
| 57 | República Checa | 78,60 | 2016 est. |
| 58 | Costa Rica | 78,60 | 2016 est. |
| 59 | Islas Vírgenes Británicas | 78,60 | 2016 est. |
| 60 | Albania | 78,30 | 2016 est. |
| 61 | Curazao | 78,30 | 2016 est. |
| 62 | Eslovenia | 78,20 | 2016 est. |
| 63 | Sint Maarten | 78,10 | 2013 est. |
| 64 | República Dominicana | 78,10 | 2016 est. |
| 65 | Kuwait | 78 | 2016 est. |
| 66 | Islas Marianas del Norte | 78 | 2016 est. |
| 67 | Santa Lucía | 77,80 | 2016 est. |
| 68 | Nueva Caledonia | 77,70 | 2016 est. |
| 69 | Polonia | 77,60 | 2016 est. |
| 70 | Líbano | 77,60 | 2016 est. |
| 71 | Emiratos Árabes Unidos | 77,50 | 2016 est. |
| 72 | Uruguay | 77,20 | 2016 est. |
| 73 | Paraguay | 77,20 | 2016 est. |
| 74 | Polinesia Francesa | 77,20 | 2016 est. |
| 75 | Brunéi | 77,20 | 2016 est. |
| 76 | Argentina | 77,10 | 2016 est. |
| 77 | Eslovaquia | 77,10 | 2016 est. |
| 78 | Dominica | 77 | 2016 est. |
| 79 | Marruecos | 76,90 | 2016 est. |
| 80 | Ecuador | 76,80 | 2016 est. |
| 81 | Argelia | 76,80 | 2016 est. |
| 82 | Aruba | 76,80 | 2016 est. |
| 83 | Sri Lanka | 76,80 | 2016 est. |
| 84 | Bosnia y Herzegovina | 76,70 | 2016 est. |
| 85 | Estonia | 76,70 | 2016 est. |
| 86 | Antigua y Barbuda | 76,50 | 2016 est. |
| 87 | Libia | 76,50 | 2016 est. |
| 88 | República de Macedonia | 76,20 | 2016 est. |
| 89 | Georgia | 76,20 | 2016 est. |
| 90 | Tonga | 76,20 | 2016 est. |
| 91 | Túnez | 76,10 | 2016 est. |
| 92 | Hungría | 75,90 | 2016 est. |
| 93 | México | 75,90 | 2016 est. |
| 94 | Croacia | 75,90 | 2016 est. |
| 95 | Islas Cook | 75,80 | 2016 est. |
| 96 | Venezuela | 75,80 | 2016 est. |
| 97 | San Cristóbal y Nieves | 75,70 | 2016 est. |
| 98 | Colombia | 75,70 | 2016 est. |
| 99 | Mauricio | 75,60 | 2016 est. |
| 100 | Maldivas | 75,60 | 2016 est. |
| 101 | China | 75,50 | 2016 est. |
| 102 | Omán | 75,50 | 2016 est. |
| 103 | Serbia | 75,50 | 2016 est. |
| 104 | Samoa Americana | 75,40 | 2016 est. |
| 105 | Barbados | 75,30 | 2016 est. |
| 106 | Islas Salomón | 75,30 | 2016 est. |
| 107 | San Vicente y las Granadinas | 75,30 | 2016 est. |
| 108 | Arabia Saudita | 75,30 | 2016 est. |
| 109 | Rumania | 75,10 | 2016 est. |
| 110 | Cisjordania | 75 | 2016 est. |
| 111 | Malasia | 75 | 2016 est. |
| 112 | Lituania | 74,90 | 2016 est. |
| 113 | Irak | 74,90 | 2016 est. |
| 114 | Siria | 74,90 | 2016 est. |
| 115 | Turquía | 74,80 | 2016 est. |
| 116 | Tailandia | 74,70 | 2016 est. |
| 117 | Seychelles | 74,70 | 2016 est. |
| 118 | El Salvador | 74,70 | 2016 est. |
| 119 | Armenia | 74,60 | 2016 est. |
| 120 | Jordania | 74,60 | 2016 est. |
| 121 | Letonia | 74,50 | 2016 est. |
| 122 | Bulgaria | 74,50 | 2016 est. |
| 123 | Montserrat | 74,40 | 2016 est. |
| 124 | Granada | 74,30 | 2016 est. |
| 125 | Franja de Gaza | 73,90 | 2016 est. |
| 126 | Brasil | 73,80 | 2016 est. |
| 127 | Uzbekistán | 73,80 | 2016 est. |
| 128 | Samoa | 73,70 | 2016 est. |
| 129 | Perú | 73,70 | 2016 est. |
| 130 | Jamaica | 73,60 | 2016 est. |
| 131 | Vanuatu | 73,40 | 2016 est. |
| 132 | Vietnam | 73,40 | 2016 est. |
| 133 | Nicaragua | 73,20 | 2016 est. |
| 134 | Bangladés | 73,20 | 2016 est. |
| 135 | Islas Marshall | 73,10 | 2016 est. |
| 136 | Palaos | 73,10 | 2016 est. |
| 137 | Trinidad y Tobago | 72,90 | 2016 est. |
| 138 | Estados Federados de Micronesia | 72,90 | 2016 est. |
| 139 | Indonesia | 72,70 | 2016 est. |
| 140 | Bielorrusia | 72,70 | 2016 est. |
| 141 | Egipto | 72,70 | 2016 est. |
| 142 | Fiyi | 72,70 | 2016 est. |
| 143 | Azerbaiyán | 72,50 | 2016 est. |
| 144 | Bahamas | 72,40 | 2016 est. |
| 145 | Groenlandia | 72,40 | 2016 est. |
| 146 | Guatemala | 72,30 | 2016 est. |
| 147 | Surinam | 72,20 | 2016 est. |
| 148 | Cabo Verde | 72,10 | 2016 est. |
| 149 | Ucrania | 71,80 | 2016 est. |
| 150 | Irán | 71,40 | 2016 est. |
| 151 | Honduras | 71,10 | 2016 est. |
| 152 | Kazajistán | 70,80 | 2016 est. |
| 153 | Rusia | 70,80 | 2016 est. |
| 154 | Nepal | 70,70 | 2016 est. |
| 155 | Moldavia | 70,70 | 2016 est. |
| 156 | Kirguistán | 70,70 | 2016 est. |
| 157 | Corea del Norte | 70,40 | 2016 est. |
| 158 | Bután | 70,10 | 2016 est. |
| 159 | Turkmenistán | 70,10 | 2016 est. |
| 160 | Mongolia | 69,60 | 2016 est. |
| 161 | Bolivia | 69,20 | 2016 est. |
| 162 | Filipinas | 69,20 | 2016 est. |
| 163 | Belice | 68,70 | 2016 est. |
| 164 | India | 68,50 | 2016 est. |
| 165 | Guyana | 68,40 | 2016 est. |
| 166 | Timor Oriental | 68,10 | 2016 est. |
| 167 | Tayikistán | 67,70 | 2016 est. |
| 168 | Pakistán | 67,70 | 2016 est. |
| 169 | Papúa Nueva Guinea | 67,20 | 2016 est. |
| 170 | Nauru | 67,10 | 2016 est. |
| 171 | Ghana | 66,60 | 2016 est. |
| 172 | Birmania | 66,60 | 2016 est. |
| 173 | Tuvalu | 66,50 | 2016 est. |
| 174 | Kiribati | 66,20 | 2016 est. |
| 175 | Madagascar | 65,90 | 2016 est. |
| 176 | Yemen | 65,50 | 2016 est. |
| 177 | Togo | 65 | 2016 est. |
| 178 | Santo Tomé y Príncipe | 64,90 | 2016 est. |
| 179 | Gambia | 64,90 | 2016 est. |
| 180 | Eritrea | 64,90 | 2016 est. |
| 181 | Camboya | 64,50 | 2016 est. |
| 182 | Laos | 64,30 | 2016 est. |
| 183 | Guinea Ecuatorial | 64,20 | 2016 est. |
| 184 | Comoras | 64,20 | 2016 est. |
| 185 | Sudán | 64,10 | 2016 est. |
| 186 | Kenia | 64 | 2016 est. |
| 187 | Haití | 63,80 | 2016 est. |
| 188 | Namibia | 63,60 | 2016 est. |
| 189 | Yibuti | 63,20 | 2016 est. |
| 190 | Sudáfrica | 63,10 | 2016 est. |
| 191 | Sahara Occidental | 63 | 2016 est. |
| 192 | Mauritania | 63 | 2016 est. |
| 193 | Etiopía | 62,20 | 2016 est. |
| 194 | Tanzania | 62,20 | 2016 est. |
| 195 | Benín | 61,90 | 2016 est. |
| 196 | Senegal | 61,70 | 2016 est. |
| 197 | Malaui | 61,20 | 2016 est. |
| 198 | Guinea | 60,60 | 2016 est. |
| 199 | Burundi | 60,50 | 2016 est. |
| 200 | Ruanda | 60,10 | 2016 est. |
| 201 | República del Congo | 59,30 | 2016 est. |
| 202 | Liberia | 59 | 2016 est. |
| 203 | Costa de Marfil | 58,70 | 2016 est. |
| 204 | Camerún | 58,50 | 2016 est. |
| 205 | Sierra Leona | 58,20 | 2016 est. |
| 206 | Zimbabue | 58 | 2016 est. |
| 207 | República Democrática del Congo | 57,30 | 2016 est. |
| 208 | Angola | 56 | 2016 est. |
| 209 | Malí | 55,80 | 2016 est. |
| 210 | Burkina Faso | 55,50 | 2016 est. |
| 211 | Níger | 55,50 | 2016 est. |
| 212 | Uganda | 55,40 | 2016 est. |
| 213 | Botsuana | 54,50 | 2016 est. |
| 214 | Nigeria | 53,40 | 2016 est. |
| 215 | Mozambique | 53,30 | 2016 est. |
| 216 | Lesoto | 53 | 2016 est. |
| 217 | Zambia | 52,50 | 2016 est. |
| 218 | Somalia | 52,40 | 2016 est. |
| 219 | República Centroafricana | 52,30 | 2016 est. |
| 220 | Gabón | 52,10 | 2016 est. |
| 221 | Suazilandia | 51,60 | 2016 est. |
| 222 | Afganistán | 51,30 | 2016 est. |
| 223 | Guinea-Bisáu | 50,60 | 2016 est. |
| 224 | Chad | 50,20 | 2016 est. |
|
© Copyright 2016-2017 Oratlas