Tasa de mortalidad infantil
Listas de países ordenados según Tasa de mortalidad infantil
| # | País | (Muertes cada mil nacimientos con vida) | Fecha de la información |
| 1 | Afganistán | 112,80 | 2016 est. |
| 2 | Malí | 100 | 2016 est. |
| 3 | Somalia | 96,60 | 2016 est. |
| 4 | República Centroafricana | 88,40 | 2016 est. |
| 5 | Guinea-Bisáu | 87,50 | 2016 est. |
| 6 | Chad | 87 | 2016 est. |
| 7 | Níger | 82,80 | 2016 est. |
| 8 | Angola | 76,50 | 2016 est. |
| 9 | Burkina Faso | 73,80 | 2016 est. |
| 10 | Nigeria | 71,20 | 2016 est. |
| 11 | Sierra Leona | 70 | 2016 est. |
| 12 | República Democrática del Congo | 69,80 | 2016 est. |
| 13 | Mozambique | 67,90 | 2016 est. |
| 14 | Guinea Ecuatorial | 67,20 | 2016 est. |
| 15 | Liberia | 65,80 | 2016 est. |
| 16 | Sudán del Sur | 64,60 | 2016 est. |
| 17 | Zambia | 62,90 | 2016 est. |
| 18 | Gambia | 62 | 2016 est. |
| 19 | Comoras | 61,80 | 2016 est. |
| 20 | Burundi | 60,40 | 2016 est. |
| 21 | Uganda | 57,60 | 2016 est. |
| 22 | Costa de Marfil | 57,20 | 2016 est. |
| 23 | Ruanda | 56,80 | 2016 est. |
| 24 | República del Congo | 56,40 | 2016 est. |
| 25 | Benín | 54,20 | 2016 est. |
| 26 | Pakistán | 53,90 | 2016 est. |
| 27 | Sahara Occidental | 53,30 | 2016 est. |
| 28 | Mauritania | 53,30 | 2016 est. |
| 29 | Camerún | 52,20 | 2016 est. |
| 30 | Guinea | 51,70 | 2016 est. |
| 31 | Laos | 51,40 | 2016 est. |
| 32 | Etiopía | 51,10 | 2016 est. |
| 33 | Suazilandia | 50,40 | 2016 est. |
| 34 | Senegal | 50,30 | 2016 est. |
| 35 | Sudán | 50,20 | 2016 est. |
| 36 | Camboya | 48,70 | 2016 est. |
| 37 | Haití | 48,20 | 2016 est. |
| 38 | Lesoto | 47,60 | 2016 est. |
| 39 | Yemen | 47,40 | 2016 est. |
| 40 | Yibuti | 47,20 | 2016 est. |
| 41 | Santo Tomé y Príncipe | 46,60 | 2016 est. |
| 42 | Eritrea | 45,60 | 2016 est. |
| 43 | Gabón | 45,10 | 2016 est. |
| 44 | Malaui | 44,80 | 2016 est. |
| 45 | Togo | 43,70 | 2016 est. |
| 46 | Madagascar | 42,40 | 2016 est. |
| 47 | Birmania | 42,20 | 2016 est. |
| 48 | Tanzania | 41,20 | 2016 est. |
| 49 | India | 40,50 | 2016 est. |
| 50 | Kenia | 38,30 | 2016 est. |
| 51 | Irak | 37,50 | 2016 est. |
| 52 | Papúa Nueva Guinea | 37,40 | 2016 est. |
| 53 | Irán | 37,10 | 2016 est. |
| 54 | Bolivia | 36,40 | 2016 est. |
| 55 | Namibia | 36,40 | 2016 est. |
| 56 | Timor Oriental | 36,30 | 2016 est. |
| 57 | Ghana | 36,30 | 2016 est. |
| 58 | Turkmenistán | 35,50 | 2016 est. |
| 59 | Bután | 33,90 | 2016 est. |
| 60 | Kiribati | 33,20 | 2016 est. |
| 61 | Bangladés | 32,90 | 2016 est. |
| 62 | Tayikistán | 32,80 | 2016 est. |
| 63 | Sudáfrica | 32 | 2016 est. |
| 64 | Guyana | 31,50 | 2016 est. |
| 65 | Tuvalu | 29,90 | 2016 est. |
| 66 | Nepal | 28,90 | 2016 est. |
| 67 | Kirguistán | 26,80 | 2016 est. |
| 68 | Zimbabue | 25,90 | 2016 est. |
| 69 | Surinam | 25,30 | 2016 est. |
| 70 | Azerbaiyán | 24,70 | 2016 est. |
| 71 | Indonesia | 23,50 | 2016 est. |
| 72 | Trinidad y Tobago | 23 | 2016 est. |
| 73 | Corea del Norte | 22,90 | 2016 est. |
| 74 | Maldivas | 22,90 | 2016 est. |
| 75 | Marruecos | 22,70 | 2016 est. |
| 76 | Cabo Verde | 22,70 | 2016 est. |
| 77 | Guatemala | 22 | 2016 est. |
| 78 | Filipinas | 21,90 | 2016 est. |
| 79 | Mongolia | 21,80 | 2016 est. |
| 80 | Túnez | 21,60 | 2016 est. |
| 81 | Estados Federados de Micronesia | 20,50 | 2016 est. |
| 82 | Kazajistán | 20,30 | 2016 est. |
| 83 | Argelia | 20,30 | 2016 est. |
| 84 | Islas Marshall | 20 | 2016 est. |
| 85 | Egipto | 19,70 | 2016 est. |
| 86 | Paraguay | 19,40 | 2016 est. |
| 87 | Belice | 19,30 | 2016 est. |
| 88 | Perú | 19 | 2016 est. |
| 89 | Nicaragua | 19 | 2016 est. |
| 90 | Samoa | 19 | 2016 est. |
| 91 | Uzbekistán | 18,60 | 2016 est. |
| 92 | Turquía | 18,20 | 2016 est. |
| 93 | República Dominicana | 18,10 | 2016 est. |
| 94 | Brasil | 18 | 2016 est. |
| 95 | Vietnam | 17,80 | 2016 est. |
| 96 | Honduras | 17,70 | 2016 est. |
| 97 | El Salvador | 17,30 | 2016 est. |
| 98 | Franja de Gaza | 17,10 | 2016 est. |
| 99 | Ecuador | 16,90 | 2016 est. |
| 100 | Georgia | 15,60 | 2016 est. |
| 101 | Siria | 15,20 | 2016 est. |
| 102 | Islas Salomón | 15,20 | 2016 est. |
| 103 | Vanuatu | 15,10 | 2016 est. |
| 104 | Jordania | 14,70 | 2016 est. |
| 105 | Cisjordania | 14,60 | 2016 est. |
| 106 | Colombia | 14,10 | 2016 est. |
| 107 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 13,70 | 2016 est. |
| 108 | Arabia Saudita | 13,60 | 2016 est. |
| 109 | Islas Cook | 13,50 | 2016 est. |
| 110 | Omán | 13,20 | 2016 est. |
| 111 | Armenia | 13,10 | 2016 est. |
| 112 | Jamaica | 13,10 | 2016 est. |
| 113 | Malasia | 12,90 | 2016 est. |
| 114 | Montserrat | 12,70 | 2016 est. |
| 115 | Islas Vírgenes Británicas | 12,60 | 2016 est. |
| 116 | Antigua y Barbuda | 12,50 | 2016 est. |
| 117 | Venezuela | 12,50 | 2016 est. |
| 118 | San Vicente y las Granadinas | 12,30 | 2016 est. |
| 119 | Albania | 12,30 | 2016 est. |
| 120 | Moldavia | 12,30 | 2016 est. |
| 121 | China | 12,20 | 2016 est. |
| 122 | México | 11,90 | 2016 est. |
| 123 | Bahamas | 11,70 | 2016 est. |
| 124 | Tonga | 11,60 | 2016 est. |
| 125 | Santa Lucía | 11,20 | 2016 est. |
| 126 | Libia | 11,10 | 2016 est. |
| 127 | Aruba | 11 | 2016 est. |
| 128 | Dominica | 10,90 | 2016 est. |
| 129 | Palaos | 10,90 | 2016 est. |
| 130 | Barbados | 10,50 | 2016 est. |
| 131 | Islas Turcas y Caicos | 10,40 | 2016 est. |
| 132 | Emiratos Árabes Unidos | 10,30 | 2016 est. |
| 133 | Seychelles | 10,20 | 2016 est. |
| 134 | Panamá | 10,10 | 2016 est. |
| 135 | Argentina | 10,10 | 2016 est. |
| 136 | Mauricio | 10 | 2016 est. |
| 137 | Granada | 9,90 | 2016 est. |
| 138 | Brunéi | 9,90 | 2016 est. |
| 139 | Fiyi | 9,70 | 2016 est. |
| 140 | Rumania | 9,60 | 2016 est. |
| 141 | Croacia | 9,50 | 2016 est. |
| 142 | Tailandia | 9,40 | 2016 est. |
| 143 | Baréin | 9,20 | 2016 est. |
| 144 | Groenlandia | 9 | 2016 est. |
| 145 | Botsuana | 8,60 | 2016 est. |
| 146 | Sri Lanka | 8,60 | 2016 est. |
| 147 | San Cristóbal y Nieves | 8,60 | 2016 est. |
| 148 | Uruguay | 8,50 | 2016 est. |
| 149 | Bulgaria | 8,50 | 2016 est. |
| 150 | Samoa Americana | 8,50 | 2016 est. |
| 151 | Costa Rica | 8,30 | 2016 est. |
| 152 | Sint Maarten | 8,30 | 2013 est. |
| 153 | Chipre | 8,10 | 2016 est. |
| 154 | Ucrania | 8 | 2016 est. |
| 155 | Nauru | 7,90 | 2016 est. |
| 156 | Curazao | 7,70 | 2016 est. |
| 157 | Líbano | 7,60 | 2016 est. |
| 158 | República de Macedonia | 7,50 | 2016 est. |
| 159 | Puerto Rico | 7,40 | 2016 est. |
| 160 | Kuwait | 7,10 | 2016 est. |
| 161 | Rusia | 6,90 | 2016 est. |
| 162 | Chile | 6,70 | 2016 est. |
| 163 | San Pedro y Miquelón | 6,60 | 2016 est. |
| 164 | Islas Vírgenes | 6,50 | 2016 est. |
| 165 | Catar | 6,20 | 2016 est. |
| 166 | Islas Caimán | 6 | 2016 est. |
| 167 | Gibraltar | 6 | 2016 est. |
| 168 | Serbia | 5,90 | 2016 est. |
| 169 | Estados Unidos | 5,80 | 2016 est. |
| 170 | Bosnia y Herzegovina | 5,60 | 2016 est. |
| 171 | Islas Feroe | 5,50 | 2016 est. |
| 172 | Guam | 5,30 | 2016 est. |
| 173 | Letonia | 5,30 | 2016 est. |
| 174 | Islas Marianas del Norte | 5,30 | 2016 est. |
| 175 | Nueva Caledonia | 5,30 | 2016 est. |
| 176 | Eslovaquia | 5,20 | 2016 est. |
| 177 | Hungría | 5 | 2016 est. |
| 178 | Polinesia Francesa | 4,70 | 2016 est. |
| 179 | Grecia | 4,60 | 2016 est. |
| 180 | Canadá | 4,60 | 2016 est. |
| 181 | Cuba | 4,50 | 2016 est. |
| 182 | Nueva Zelanda | 4,50 | 2016 est. |
| 183 | Polonia | 4,50 | 2016 est. |
| 184 | Portugal | 4,40 | 2016 est. |
| 185 | San Marino | 4,40 | 2016 est. |
| 186 | Taiwán | 4,40 | 2016 est. |
| 187 | Wallis y Futuna | 4,40 | 2016 est. |
| 188 | Reino Unido | 4,30 | 2016 est. |
| 189 | Australia | 4,30 | 2016 est. |
| 190 | Liechtenstein | 4,30 | 2016 est. |
| 191 | Isla de Man | 4,10 | 2016 est. |
| 192 | Dinamarca | 4 | 2016 est. |
| 193 | Unión Europea | 4 | 2016 est. |
| 194 | Eslovenia | 4 | 2016 est. |
| 195 | Estonia | 3,80 | 2016 est. |
| 196 | Jersey | 3,80 | 2016 est. |
| 197 | Lituania | 3,80 | 2016 est. |
| 198 | Irlanda | 3,70 | 2016 est. |
| 199 | Bielorrusia | 3,60 | 2016 est. |
| 200 | Andorra | 3,60 | 2016 est. |
| 201 | Suiza | 3,60 | 2016 est. |
| 202 | Países Bajos | 3,60 | 2016 est. |
| 203 | Israel | 3,50 | 2016 est. |
| 204 | Malta | 3,50 | 2016 est. |
| 205 | Luxemburgo | 3,40 | 2016 est. |
| 206 | Guernsey | 3,40 | 2016 est. |
| 207 | Alemania | 3,40 | 2016 est. |
| 208 | Anguila | 3,40 | 2016 est. |
| 209 | Bélgica | 3,40 | 2016 est. |
| 210 | Austria | 3,40 | 2016 est. |
| 211 | Francia | 3,30 | 2016 est. |
| 212 | Italia | 3,30 | 2016 est. |
| 213 | España | 3,30 | 2016 est. |
| 214 | Macao | 3,10 | 2016 est. |
| 215 | Corea del Sur | 3 | 2016 est. |
| 216 | Hong Kong | 2,70 | 2016 est. |
| 217 | República Checa | 2,60 | 2016 est. |
| 218 | Suecia | 2,60 | 2016 est. |
| 219 | Noruega | 2,50 | 2016 est. |
| 220 | Finlandia | 2,50 | 2016 est. |
| 221 | Bermudas | 2,50 | 2016 est. |
| 222 | Singapur | 2,40 | 2016 est. |
| 223 | Islandia | 2,10 | 2016 est. |
| 224 | Japón | 2 | 2016 est. |
| 225 | Mónaco | 1,80 | 2016 est. |
|
© Copyright 2016-2017 Oratlas