Impuestos y otros ingresos
Listas de países ordenados según Impuestos y otros ingresos
| # | País | (% del PIB) | Fecha de la información |
| 1 | Groenlandia | 79,60 | 2010 |
| 2 | Estados Federados de Micronesia | 67,20 | FY12/13 est. |
| 3 | Cuba | 64,50 | 2015 est. |
| 4 | Islas Marshall | 63,80 | 2013 est. |
| 5 | Finlandia | 55,60 | 2015 est. |
| 6 | Noruega | 54,30 | 2015 est. |
| 7 | Lesoto | 54 | 2015 est. |
| 8 | Dinamarca | 54 | 2015 est. |
| 9 | Francia | 53,40 | 2015 est. |
| 10 | Bélgica | 51,30 | 2015 est. |
| 11 | Austria | 50,50 | 2015 est. |
| 12 | Suecia | 50,40 | 2015 est. |
| 13 | Hungría | 48,70 | 2015 est. |
| 14 | Bosnia y Herzegovina | 48,20 | 2015 est. |
| 15 | Italia | 47,90 | 2015 est. |
| 16 | Bolivia | 47,50 | 2015 est. |
| 17 | Unión Europea | 45,20 | 2014 est. |
| 18 | Eslovenia | 45,10 | 2015 est. |
| 19 | Alemania | 44,60 | 2015 est. |
| 20 | Islas Feroe | 44,20 | 2010 est. |
| 21 | Kuwait | 44 | 2015 est. |
| 22 | Países Bajos | 43,90 | 2015 est. |
| 23 | Portugal | 43,90 | 2015 est. |
| 24 | Croacia | 43,60 | 2015 est. |
| 25 | Venezuela | 43,30 | 2015 est. |
| 26 | Palaos | 43,10 | 2012 est. |
| 27 | Luxemburgo | 43,10 | 2015 est. |
| 28 | Serbia | 42,70 | 2015 est. |
| 29 | Eslovaquia | 42,70 | 2015 est. |
| 30 | San Marino | 42,60 | 2011 est. |
| 31 | República del Congo | 42,50 | 2015 est. |
| 32 | República Checa | 42,20 | 2015 est. |
| 33 | Islandia | 42,20 | 2015 est. |
| 34 | Bielorrusia | 42,10 | 2015 est. |
| 35 | Malta | 41,70 | 2015 est. |
| 36 | Brunéi | 41,60 | 2015 est. |
| 37 | San Cristóbal y Nieves | 41,30 | 2015 est. |
| 38 | Islas Malvinas (Falkland Islands) | 40,80 | FY09/10 |
| 39 | Omán | 40,30 | 2015 est. |
| 40 | Estonia | 40 | 2015 est. |
| 41 | Botsuana | 39,70 | 2015 est. |
| 42 | Chipre | 39 | 2015 est. |
| 43 | Reino Unido | 38,80 | 2015 est. |
| 44 | Bulgaria | 38,70 | 2015 est. |
| 45 | Canadá | 38,60 | 2015 est. |
| 46 | Montenegro | 38,60 | 2014 est. |
| 47 | Nueva Zelanda | 38,60 | 2015 est. |
| 48 | España | 38,20 | 2015 est. |
| 49 | Irak | 37,50 | 2015 est. |
| 50 | Islas Caimán | 37,10 | 2015 est. |
| 51 | Brasil | 36 | 2015 est. |
| 52 | Letonia | 35,90 | 2015 est. |
| 53 | Japón | 35,90 | 2015 est. |
| 54 | Islas Salomón | 35,90 | 2015 est. |
| 55 | Islas Cook | 35,60 | 2010 est. |
| 56 | Yibuti | 35,60 | 2015 est. |
| 57 | Namibia | 35,50 | 2015 est. |
| 58 | Lituania | 34,90 | 2015 est. |
| 59 | Seychelles | 34,70 | 2015 est. |
| 60 | Suiza | 34,70 | 2015 est. |
| 61 | Trinidad y Tobago | 34,30 | 2014 est. |
| 62 | Ecuador | 34 | 2015 est. |
| 63 | Australia | 34 | 2015 est. |
| 64 | Liberia | 33,80 | 2015 est. |
| 65 | Moldavia | 33,60 | 2015 est. |
| 66 | Tayikistán | 33,30 | 2015 est. |
| 67 | Ucrania | 33 | 2015 est. |
| 68 | Rumania | 32,90 | 2015 est. |
| 69 | Irlanda | 32,90 | 2015 est. |
| 70 | San Pedro y Miquelón | 32,50 | 1996 est. |
| 71 | Uzbekistán | 32,20 | 2015 est. |
| 72 | Samoa Americana | 32,20 | 2013 est. |
| 73 | Angola | 32,20 | 2015 est. |
| 74 | Guinea Ecuatorial | 31,20 | 2015 est. |
| 75 | Azerbaiyán | 31 | 2015 est. |
| 76 | Catar | 31 | 2015 est. |
| 77 | Maldivas | 30,70 | 2014 est. |
| 78 | Kirguistán | 29,90 | 2015 est. |
| 79 | Dominica | 29,80 | 2015 est. |
| 80 | Emiratos Árabes Unidos | 29,80 | 2015 est. |
| 81 | Perú | 29,50 | 2015 est. |
| 82 | San Vicente y las Granadinas | 29,40 | 2015 est. |
| 83 | República de Macedonia | 29,30 | 2015 est. |
| 84 | Mozambique | 29,30 | 2015 est. |
| 85 | Grecia | 28,80 | 2015 est. |
| 86 | Argelia | 28,60 | 2015 est. |
| 87 | Macao | 28,50 | 2015 est. |
| 88 | Belice | 28,40 | 2015 est. |
| 89 | Georgia | 28,30 | 2015 est. |
| 90 | Uruguay | 28,30 | 2015 est. |
| 91 | Mauritania | 28,20 | 2015 est. |
| 92 | Colombia | 28,10 | 2015 est. |
| 93 | Jamaica | 28 | 2015 est. |
| 94 | Cisjordania | 28 | 2014 est. |
| 95 | Santo Tomé y Príncipe | 28 | 2015 est. |
| 96 | Suazilandia | 27,80 | 2015 est. |
| 97 | Nicaragua | 27,70 | 2015 est. |
| 98 | Bután | 27,50 | 2015 est. |
| 99 | Islas Vírgenes Británicas | 27,40 | 2015 est. |
| 100 | Sudáfrica | 27,40 | 2015 est. |
| 101 | Barbados | 27,20 | 2015 est. |
| 102 | Comoras | 27 | 2015 est. |
| 103 | Aruba | 26,90 | 2015 est. |
| 104 | Granada | 26,70 | 2015 est. |
| 105 | Polinesia Francesa | 26,40 | 2012 |
| 106 | Albania | 26,20 | 2015 est. |
| 107 | Eritrea | 26,10 | 2015 est. |
| 108 | Israel | 26,10 | 2015 est. |
| 109 | Guyana | 25,90 | 2015 est. |
| 110 | Fiyi | 25,90 | 2015 est. |
| 111 | Burundi | 25,70 | 2015 est. |
| 112 | Gibraltar | 25,70 | 2008 est. |
| 113 | Mongolia | 25,50 | 2015 est. |
| 114 | Cabo Verde | 25,50 | 2015 est. |
| 115 | Togo | 25,50 | 2015 est. |
| 116 | Arabia Saudita | 25,10 | 2015 est. |
| 117 | Senegal | 25,10 | 2015 est. |
| 118 | Samoa | 24,90 | 2015 est. |
| 119 | Guam | 24,90 | 2013 est. |
| 120 | Argentina | 24,50 | 2015 est. |
| 121 | Zimbabue | 24,50 | 2015 est. |
| 122 | Turquía | 24,20 | 2015 est. |
| 123 | Papúa Nueva Guinea | 24,20 | 2015 est. |
| 124 | Islas Vírgenes | 24,10 | 2013 |
| 125 | Vietnam | 24 | 2015 est. |
| 126 | Ruanda | 23,80 | 2015 est. |
| 127 | Níger | 23,70 | 2015 est. |
| 128 | Isla de Man | 23,70 | FY05/06 est. |
| 129 | Libia | 23,70 | 2015 est. |
| 130 | Túnez | 23,60 | 2015 est. |
| 131 | México | 23,50 | 2015 est. |
| 132 | Gambia | 23,50 | 2015 est. |
| 133 | Armenia | 23,40 | 2015 est. |
| 134 | Marruecos | 23,30 | 2015 est. |
| 135 | Ghana | 23,20 | 2015 est. |
| 136 | Vanuatu | 23 | 2015 est. |
| 137 | Tonga | 22,90 | 2015 est. |
| 138 | Laos | 22,40 | 2015 est. |
| 139 | China | 22,30 | 2015 est. |
| 140 | Jordania | 22,10 | 2015 est. |
| 141 | Kosovo | 22 | 2014 est. |
| 142 | Corea del Sur | 21,80 | 2015 est. |
| 143 | Andorra | 21,40 | 2012 |
| 144 | Hong Kong | 21,30 | 2015 est. |
| 145 | Gabón | 21,30 | 2015 est. |
| 146 | Costa de Marfil | 21,20 | 2015 est. |
| 147 | Chile | 21,10 | 2015 est. |
| 148 | Haití | 21,10 | 2015 est. |
| 149 | Egipto | 20,90 | 2015 est. |
| 150 | Bahamas | 20,70 | 2015 est. |
| 151 | Guernsey | 20,60 | 2005 |
| 152 | Nepal | 20,60 | 2015 est. |
| 153 | Antigua y Barbuda | 20,50 | 2015 est. |
| 154 | Panamá | 20,40 | 2015 est. |
| 155 | Mauricio | 20,20 | 2015 est. |
| 156 | El Salvador | 20 | 2015 est. |
| 157 | Islas Marianas del Norte | 20 | 2013 est. |
| 158 | Kazajistán | 19,90 | 2015 est. |
| 159 | Honduras | 19,70 | 2015 est. |
| 160 | Malaui | 19,60 | 2015 est. |
| 161 | Burkina Faso | 19,60 | 2015 est. |
| 162 | Liechtenstein | 19,50 | 2012 est. |
| 163 | Guinea | 19,50 | 2015 est. |
| 164 | Malí | 19,20 | 2015 est. |
| 165 | Malasia | 18,90 | 2015 est. |
| 166 | Líbano | 18,70 | 2015 est. |
| 167 | Paraguay | 18,60 | 2015 est. |
| 168 | Tailandia | 18,60 | 2015 est. |
| 169 | Guinea-Bisáu | 18,50 | 2015 est. |
| 170 | Estados Unidos | 18,10 | 2015 est. |
| 171 | Baréin | 17,90 | 2015 est. |
| 172 | República Dominicana | 17,70 | 2015 est. |
| 173 | Mónaco | 17,70 | 2011 est. |
| 174 | Kenia | 17,50 | 2015 est. |
| 175 | Benín | 17,40 | 2015 est. |
| 176 | Bermudas | 17,30 | 2015 est. |
| 177 | Surinam | 16,90 | 2015 est. |
| 178 | Rusia | 16,90 | 2015 est. |
| 179 | Camerún | 16,80 | 2015 est. |
| 180 | Zambia | 16,70 | 2015 est. |
| 181 | Sudán del Sur | 16,60 | FY 2013 est. |
| 182 | Curazao | 16,60 | 2012 est. |
| 183 | Camboya | 16,40 | 2015 est. |
| 184 | Turkmenistán | 16,20 | 2015 est. |
| 185 | Polonia | 16,10 | 2015 est. |
| 186 | Irán | 16 | 2015 est. |
| 187 | Filipinas | 15,90 | 2015 est. |
| 188 | Sierra Leona | 15,90 | 2015 est. |
| 189 | Siria | 15,90 | 2016 est. |
| 190 | Taiwán | 15,90 | 2015 est. |
| 191 | Singapur | 15,80 | 2015 est. |
| 192 | Timor Oriental | 15,30 | 2015 est. |
| 193 | Etiopía | 15 | 2015 est. |
| 194 | Costa Rica | 14,80 | 2015 est. |
| 195 | Jersey | 14,40 | 2005 |
| 196 | Pakistán | 14,20 | 2015 est. |
| 197 | República Democrática del Congo | 14 | 2015 est. |
| 198 | Chad | 14 | 2015 est. |
| 199 | Uganda | 13,80 | 2015 est. |
| 200 | Tanzania | 13,40 | 2015 est. |
| 201 | Sri Lanka | 13,10 | 2015 est. |
| 202 | Santa Lucía | 13,10 | 2011 est. |
| 203 | Indonesia | 13,10 | 2015 est. |
| 204 | Madagascar | 11,80 | 2015 est. |
| 205 | Birmania | 11,60 | 2015 est. |
| 206 | Corea del Norte | 11,40 | 2007 est. |
| 207 | República Centroafricana | 11 | 2015 est. |
| 208 | Guatemala | 10,80 | 2015 est. |
| 209 | Bangladés | 10,40 | 2015 est. |
| 210 | India | 9,30 | 2015 est. |
| 211 | Puerto Rico | 8,80 | 2015 est. |
| 212 | Yemen | 8,40 | 2015 est. |
| 213 | Afganistán | 8,20 | 2015 est. |
| 214 | Sudán | 8 | 2015 est. |
| 215 | Nigeria | 3,70 | 2015 est. |
| 216 | Somalia | 2,50 | 2014 est. |
| 217 | Tuvalu | | |
| 218 | Anguila | | |
| 219 | Kiribati | | |
|
© Copyright 2016-2017 Oratlas