Infantes menores de 5 años con bajo peso
Listas de países ordenados según Infantes menores de 5 años con bajo peso
| # | País | (%) | Fecha de la información |
| 1 | Timor Oriental | 45,30 | 2010 |
| 2 | India | 43,50 | 2006 |
| 3 | Yemen | 43,10 | 2003 |
| 4 | Níger | 37,90 | 2012 |
| 5 | Madagascar | 36,80 | 2004 |
| 6 | Bangladés | 36,80 | 2011 |
| 7 | Eritrea | 34,50 | 2002 |
| 8 | Afganistán | 32,90 | 2004 |
| 9 | Somalia | 32,80 | 2006 |
| 10 | Sudán del Sur | 32,50 | 2006 |
| 11 | Pakistán | 31,60 | 2013 |
| 12 | Nigeria | 31 | 2013 |
| 13 | Chad | 30,30 | 2010 |
| 14 | Yibuti | 29,80 | 2012 |
| 15 | Etiopía | 29,20 | 2011 |
| 16 | Burundi | 29,10 | 2011 |
| 17 | Nepal | 29,10 | 2011 |
| 18 | Camboya | 29 | 2011 |
| 19 | Malí | 27,90 | 2006 |
| 20 | Papúa Nueva Guinea | 27,90 | 2011 |
| 21 | Sudán | 27 | 2006 |
| 22 | Laos | 26,50 | 2012 |
| 23 | Sri Lanka | 26,30 | 2012 |
| 24 | Burkina Faso | 26,20 | 2010 |
| 25 | República Democrática del Congo | 24,20 | 2010 |
| 26 | República Centroafricana | 23,50 | 2011 |
| 27 | Birmania | 22,60 | 2010 |
| 28 | Liberia | 20,40 | 2007 |
| 29 | Benín | 20,20 | 2006 |
| 30 | Filipinas | 20,20 | 2011 |
| 31 | Indonesia | 19,90 | 2013 |
| 32 | Mauritania | 19,50 | 2012 |
| 33 | Guinea | 18,70 | 2012 |
| 34 | Sierra Leona | 18,60 | 2010 |
| 35 | Guinea-Bisáu | 18,10 | 2010 |
| 36 | Maldivas | 17,80 | 2009 |
| 37 | Namibia | 17,50 | 2007 |
| 38 | Gambia | 17,40 | 2010 |
| 39 | Comoras | 16,90 | 2012 |
| 40 | Senegal | 16,80 | 2013 |
| 41 | Togo | 16,50 | 2010 |
| 42 | Kenia | 16,40 | 2009 |
| 43 | Costa de Marfil | 15,70 | 2012 |
| 44 | Angola | 15,60 | 2007 |
| 45 | Mozambique | 15,60 | 2011 |
| 46 | Corea del Norte | 15,20 | 2012 |
| 47 | Camerún | 15,10 | 2011 |
| 48 | Kiribati | 14,90 | 2009 |
| 49 | Zambia | 14,90 | 2007 |
| 50 | Santo Tomé y Príncipe | 14,40 | 2009 |
| 51 | Uganda | 14,10 | 2011 |
| 52 | Malaui | 13,80 | 2010 |
| 53 | Tanzania | 13,60 | 2011 |
| 54 | Lesoto | 13,50 | 2010 |
| 55 | Ghana | 13,40 | 2011 |
| 56 | Tayikistán | 13,30 | 2012 |
| 57 | Guatemala | 13 | 2009 |
| 58 | Malasia | 12,90 | 2006 |
| 59 | Bután | 12,80 | 2010 |
| 60 | Vietnam | 12 | 2011 |
| 61 | República del Congo | 11,80 | 2012 |
| 62 | Vanuatu | 11,70 | 2007 |
| 63 | Ruanda | 11,70 | 2011 |
| 64 | Haití | 11,60 | 2012 |
| 65 | Islas Salomón | 11,50 | 2007 |
| 66 | Botsuana | 11,20 | 2008 |
| 67 | Guyana | 11,10 | 2009 |
| 68 | Turkmenistán | 10,50 | 2000 |
| 69 | Siria | 10,10 | 2009 |
| 70 | Zimbabue | 10,10 | 2011 |
| 71 | Tailandia | 9,20 | 2012 |
| 72 | Sudáfrica | 8,70 | 2008 |
| 73 | Omán | 8,60 | 2009 |
| 74 | Irak | 8,50 | 2011 |
| 75 | Azerbaiyán | 8,40 | 2006 |
| 76 | Honduras | 7,10 | 2012 |
| 77 | Egipto | 6,80 | 2008 |
| 78 | El Salvador | 6,60 | 2008 |
| 79 | Gabón | 6,50 | 2012 |
| 80 | Albania | 6,30 | 2009 |
| 81 | Belice | 6,20 | 2011 |
| 82 | Ecuador | 6,20 | 2004 |
| 83 | Surinam | 5,80 | 2010 |
| 84 | Suazilandia | 5,80 | 2010 |
| 85 | Nicaragua | 5,70 | 2007 |
| 86 | Guinea Ecuatorial | 5,60 | 2010 |
| 87 | Libia | 5,60 | 2007 |
| 88 | Fiyi | 5,30 | 2004 |
| 89 | Armenia | 5,30 | 2010 |
| 90 | Arabia Saudita | 5,30 | 2005 |
| 91 | Nauru | 4,80 | 2007 |
| 92 | Mongolia | 4,70 | 2010 |
| 93 | Irán | 4,60 | 2004 |
| 94 | Bolivia | 4,50 | 2008 |
| 95 | Uruguay | 4,50 | 2011 |
| 96 | Uzbekistán | 4,40 | 2006 |
| 97 | Trinidad y Tobago | 4,40 | 2000 |
| 98 | Líbano | 4,20 | 2004 |
| 99 | Panamá | 3,90 | 2008 |
| 100 | Kirguistán | 3,70 | 2012 |
| 101 | Kazajistán | 3,70 | 2011 |
| 102 | Argelia | 3,70 | 2005 |
| 103 | Rumania | 3,50 | 2002 |
| 104 | Perú | 3,50 | 2012 |
| 105 | Paraguay | 3,40 | 2005 |
| 106 | Cuba | 3,40 | 2000 |
| 107 | República Dominicana | 3,40 | 2007 |
| 108 | China | 3,40 | 2010 |
| 109 | Colombia | 3,40 | 2010 |
| 110 | Singapur | 3,30 | 2000 |
| 111 | Moldavia | 3,20 | 2005 |
| 112 | Jamaica | 3,20 | 2010 |
| 113 | Marruecos | 3,10 | 2011 |
| 114 | Jordania | 3 | 2012 |
| 115 | Venezuela | 2,90 | 2009 |
| 116 | México | 2,80 | 2012 |
| 117 | Santa Lucía | 2,80 | 2012 |
| 118 | Túnez | 2,30 | 2012 |
| 119 | Argentina | 2,30 | 2005 |
| 120 | Brasil | 2,20 | 2007 |
| 121 | Kuwait | 2,20 | 2012 |
| 122 | República Checa | 2 | 2007 |
| 123 | Turquía | 1,70 | 2008 |
| 124 | Tuvalu | 1,60 | 2007 |
| 125 | Serbia | 1,60 | 2010 |
| 126 | Bulgaria | 1,60 | 2004 |
| 127 | Bosnia y Herzegovina | 1,50 | 2012 |
| 128 | Bielorrusia | 1,30 | 2005 |
| 129 | República de Macedonia | 1,30 | 2011 |
| 130 | Georgia | 1,10 | 2009 |
| 131 | Alemania | 1,10 | 2006 |
| 132 | Costa Rica | 1,10 | 2009 |
| 133 | Montenegro | 1 | 2013 |
| 134 | Ucrania | 0,90 | 2002 |
| 135 | Corea del Sur | 0,60 | 2012 |
| 136 | Chile | 0,50 | 2013 |
| 137 | Estados Unidos | 0,50 | 2012 |
| 138 | Australia | 0,20 | 2007 |
|
© Copyright 2016-2017 Oratlas